Allianz Richmond Marathon, CarMax Richmond Half Marathon, & Richmond 8k — Results

Richmond, Virginia, United States

1st Place

MOHAMED AWOL

Richmond Marathon

2:20:20

2nd Place

DAVID CHEROMEI

Richmond Marathon

2:20:20

3rd Place

WESLEY CHELULE

Richmond Marathon

2:22:55

# Bib Name Gender Gender Rank Age Group AG Rank Finish Time Pace
451 1633 KEVIN TOOTHMAN Male 381 — — 3:29:10 8:03 /mi
452 1016 ZACK RIPPEON Male 382 — — 3:29:15 8:01 /mi
453 1372 LON KRALL Male 383 — — 3:29:16 8:01 /mi
454 752 WES RANKIN Male 384 — — 3:29:20 8:01 /mi
455 2742 SHANE SIMS Male 385 — — 3:29:27 8:01 /mi
456 962 MICHELE LEVY Female 71 — — 3:29:29 8:02 /mi
457 1205 ANDY SHAPIRO Male 386 — — 3:29:33 8:02 /mi
458 840 LEIGH CAMPBELL Female 72 — — 3:29:34 8:02 /mi
459 1306 ERIN HERL Female 73 — — 3:29:37 8:03 /mi
460 695 JAY FOLK Male 387 — — 3:29:37 8:03 /mi
461 1547 JESSE BURKETT Male 388 — — 3:29:39 8:04 /mi
462 1717 FRANCIS GRAZIANO Male 389 — — 3:29:39 8:04 /mi
463 1465 LES USIAK Male 390 — — 3:29:39 8:02 /mi
464 855 GEORGE BOGNAR Male 391 — — 3:29:39 8:02 /mi
465 633 JEFFREY ALLEN Male 392 — — 3:29:42 8:02 /mi
466 940 JEFFREY EVANS Male 393 — — 3:29:47 8:02 /mi
467 466 RICHARD PYLE Male 394 — — 3:29:48 8:01 /mi
468 298 BRYAN JENKINS Male 395 — — 3:29:48 8:03 /mi
469 951 SARAH NEWPORT Female 74 — — 3:29:53 8:05 /mi
470 835 TRACY LITTLE Female 75 — — 3:29:56 8:04 /mi
471 802 DAVID SMITH Male 396 — — 3:29:59 8:07 /mi
472 832 DOUGLAS HEADLEY Male 397 — — 3:30:02 8:02 /mi
473 606 BETH PIERPONT Female 76 — — 3:30:04 8:02 /mi
474 484 JOE LERCH Male 398 — — 3:30:05 8:04 /mi
475 737 MALCOLM O'NEAL Male 399 — — 3:30:16 8:05 /mi
476 573 CHRISTOPHER HAMNER Male 400 — — 3:30:17 8:03 /mi
477 827 ROY EFT Male 401 — — 3:30:18 8:03 /mi
478 543 NAIM BOUHUSSEIN Male 402 — — 3:30:19 8:04 /mi
479 1521 STEPHEN NUNN Male 403 — — 3:30:24 8:04 /mi
480 1667 CLIFFORD CONKLIN Male 404 — — 3:30:25 8:07 /mi
481 1299 MATTHEW HEMMINGER Male 405 — — 3:30:31 8:05 /mi
482 578 ASHLEY RABE Female 77 — — 3:30:32 8:05 /mi
483 866 JENNIFER BARNETTE Female 78 — — 3:30:33 8:20 /mi
484 1365 GORDON KENNEDY Male 406 — — 3:30:33 8:03 /mi
485 1212 ANNE GONNELLA Female 79 — — 3:30:36 8:06 /mi
486 1255 KENNY MCCULLOUGH Male 407 — — 3:30:41 8:06 /mi
487 475 PAUL LAMBRECHT Male 408 — — 3:30:48 8:06 /mi
488 911 HEATHER PORTER Female 80 — — 3:30:49 8:06 /mi
489 3162 CHRISTOPHER JURGENS Male 409 — — 3:30:58 8:07 /mi
490 566 MATTHEW MENSE Male 410 — — 3:31:03 8:05 /mi
491 1349 SAMUEL DOBBINS Male 411 — — 3:31:05 8:06 /mi
492 847 DEREK HURDLE Male 412 — — 3:31:06 8:04 /mi
493 2812 NEAL GORMAN Male 413 — — 3:31:09 8:05 /mi
494 429 KEVIN GLODAVA Male 414 — — 3:31:13 8:06 /mi
495 1298 MAUREEN FRANKLIN Female 81 — — 3:31:13 8:05 /mi
496 1806 JERRY PISECKI Male 415 — — 3:31:14 8:07 /mi
497 1126 ELIZABETH PFIFER Female 82 — — 3:31:16 8:05 /mi
498 867 JEREMIUSZ SOJKA Male 416 — — 3:31:18 8:05 /mi
499 1238 REMINGTON MYHRE Male 417 — — 3:31:22 8:05 /mi
500 506 MARK WEAR Male 418 — — 3:31:24 8:06 /mi

Showing 451–500 of 3686 results