Altra Charles Street 12 and 2-Person Relay presented by Kelly Benefits 2019 results
Towson, August 31, 2019. 2,043 runners finished across two races.
Men 824 finishers
- 1st place, Tyler Muse M 20–29, 1st overall 1:02:55 5:15 /mi
- 2nd place, Jeremy Ardanuy M 20–29, 2nd overall 1:03:34 5:18 /mi
- 3rd place, Kevin Ford M 30–39, 3rd overall 1:07:40 5:38 /mi
Women 1,080 finishers
- 1st place, Jaclyn Schuerholz F 30–39, 13th overall 1:13:44 6:09 /mi
- 2nd place, Caryn Just F 30–39, 15th overall 1:15:22 6:17 /mi
- 3rd place, Marisa Ryan F 30–39, 16th overall 1:15:33 6:18 /mi
The field
Every finisher, grouped by finish time. Search for a runner below to see where they landed.
- Median finish
- 2:06:32
- Middle half of the field
- 1:49:16 to 2:24:45
- Median, men
- 1:56:50
- Median, women
- 2:13:12
Who ran
| Men | Age | Women |
|---|---|---|
|
≤10
|
15–19 |
≤10
|
|
128
|
20–29 |
243
|
|
293
|
30–39 |
391
|
|
200
|
40–49 |
279
|
|
124
|
50–59 |
133
|
|
52
|
60–69 |
24
|
|
10
|
70–99 |
1
|
Full results
Search by name or bib. Select a row to see splits and where the runner placed in the field.
1,904 finishers
| Place | Runner | Age group | Gender place | Finish | Pace |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Muse M 20–29, Bib 515 | M 20–29 #1 | 1 M | 1:02:55 5:15 /mi | 5:15 /mi |
| 2 | Jeremy Ardanuy M 20–29, Bib 20 | M 20–29 #2 | 2 M | 1:03:34 5:18 /mi | 5:18 /mi |
| 3 | Kevin Ford M 30–39, Bib 129 | M 30–39 #1 | 3 M | 1:07:40 5:38 /mi | 5:38 /mi |
| 4 | Andrew Cantor M 20–29, Bib 63 | M 20–29 #3 | 4 M | 1:08:13 5:41 /mi | 5:41 /mi |
| 5 | Daniel Rowe M 30–39, Bib 529 | M 30–39 #2 | 5 M | 1:10:19 5:52 /mi | 5:52 /mi |
| 6 | Sean Caskey M 20–29, Bib 429 | M 20–29 #4 | 6 M | 1:10:42 5:54 /mi | 5:54 /mi |
| 7 | Sean McCormack M 30–39, Bib 506 | M 30–39 #3 | 7 M | 1:11:12 5:56 /mi | 5:56 /mi |
| 8 | Jeff Burger M 40–49, Bib 428 | M 40–49 #1 | 8 M | 1:11:24 5:57 /mi | 5:57 /mi |
| 9 | Michael Blake M 30–39, Bib 417 | M 30–39 #4 | 9 M | 1:11:57 6:00 /mi | 6:00 /mi |
| 10 | Arjun Mishra M 20–29, Bib 252 | M 20–29 #5 | 10 M | 1:12:26 6:02 /mi | 6:02 /mi |
| 11 | Drew Landgren M 20–29, Bib 489 | M 20–29 #6 | 11 M | 1:12:33 6:03 /mi | 6:03 /mi |
| 12 | Philipp Naegele M 30–39, Bib 264 | M 30–39 #5 | 12 M | 1:12:54 6:05 /mi | 6:05 /mi |
| 13 | Jaclyn Schuerholz F 30–39, Bib 632 | F 30–39 #1 | 1 F | 1:13:44 6:09 /mi | 6:09 /mi |
| 14 | Mike Knickerbocker M 30–39, Bib 203 | M 30–39 #6 | 13 M | 1:14:07 6:11 /mi | 6:11 /mi |
| 15 | Caryn Just F 30–39, Bib 484 | F 30–39 #2 | 2 F | 1:15:22 6:17 /mi | 6:17 /mi |
| 16 | Marisa Ryan F 30–39, Bib 573 | F 30–39 #3 | 3 F | 1:15:33 6:18 /mi | 6:18 /mi |
| 17 | Kevin Collins M 20–29, Bib 436 | M 20–29 #7 | 14 M | 1:15:57 6:20 /mi | 6:20 /mi |
| 18 | Natalie Atabek F 20–29, Bib 24 | F 20–29 #1 | 4 F | 1:16:10 6:21 /mi | 6:21 /mi |
| 19 | Tim Skarda M 20–29, Bib 350 | M 20–29 #8 | 15 M | 1:16:14 6:21 /mi | 6:21 /mi |
| 20 | Caroline Reiser F 20–29, Bib 309 | F 20–29 #2 | 5 F | 1:16:18 6:22 /mi | 6:22 /mi |
| 21 | Jacob Begis M 20–29, Bib 584 | M 20–29 #9 | 16 M | 1:17:38 6:28 /mi | 6:28 /mi |
| 22 | Matt Tilghman M 30–39, Bib 550 | M 30–39 #7 | 17 M | 1:17:45 6:29 /mi | 6:29 /mi |
| 23 | Jon Ober M 30–39, Bib 517 | M 30–39 #8 | 18 M | 1:17:53 6:29 /mi | 6:29 /mi |
| 24 | Varun Mishra M 15–19, Bib 253 | M 15–19 #1 | 19 M | 1:18:06 6:31 /mi | 6:31 /mi |
| 25 | Edwin Roberto Marroquin M 40–49, Bib 227 | M 40–49 #2 | 20 M | 1:18:16 6:31 /mi | 6:31 /mi |
| 26 | Rob Santoni M 50–59, Bib 530 | M 50–59 #1 | 21 M | 1:18:22 6:32 /mi | 6:32 /mi |
| 27 | Ryan McMahon M 15–19, Bib 636 | M 15–19 #2 | 22 M | 1:18:39 6:33 /mi | 6:33 /mi |
| 28 | Eric Schmehl M 40–49, Bib 532 | M 40–49 #3 | 23 M | 1:18:45 6:34 /mi | 6:34 /mi |
| 29 | John Stark M 30–39, Bib 544 | M 30–39 #9 | 24 M | 1:19:17 6:36 /mi | 6:36 /mi |
| 30 | Mason Campbell M 20–29, Bib 60 | M 20–29 #10 | 25 M | 1:19:21 6:37 /mi | 6:37 /mi |
| 31 | Shane Hart M 30–39, Bib 474 | M 30–39 #10 | 26 M | 1:19:34 6:38 /mi | 6:38 /mi |
| 32 | Colin Smith M 20–29, Bib 353 | M 20–29 #11 | 27 M | 1:20:10 6:41 /mi | 6:41 /mi |
| 33 | Eric Morrison M 40–49, Bib 259 | M 40–49 #4 | 28 M | 1:20:47 6:44 /mi | 6:44 /mi |
| 34 | Benjmain Hoffman M 40–49, Bib 591 | M 40–49 #5 | 29 M | 1:21:00 6:45 /mi | 6:45 /mi |
| 35 | Matt Mello M 30–39, Bib 243 | M 30–39 #11 | 30 M | 1:21:04 6:45 /mi | 6:45 /mi |
| 36 | Brian Sweeney M 40–49, Bib 370 | M 40–49 #6 | 31 M | 1:21:08 6:46 /mi | 6:46 /mi |
| 37 | Christina Daniels F 20–29, Bib 93 | F 20–29 #3 | 6 F | 1:21:12 6:46 /mi | 6:46 /mi |
| 38 | John Bullock M 40–49, Bib 53 | M 40–49 #7 | 32 M | 1:21:26 6:47 /mi | 6:47 /mi |
| 39 | Dylan Roche M 30–39, Bib 646 | M 30–39 #12 | 33 M | 1:21:31 6:48 /mi | 6:48 /mi |
| 40 | Niccole Tamberrino F 30–39, Bib 547 | F 30–39 #4 | 7 F | 1:21:51 6:49 /mi | 6:49 /mi |
| 41 | Daniel Edgel M 20–29, Bib 116 | M 20–29 #12 | 34 M | 1:22:05 6:50 /mi | 6:50 /mi |
| 42 | Greg Peterson M 30–39, Bib 287 | M 30–39 #13 | 35 M | 1:22:09 6:51 /mi | 6:51 /mi |
| 43 | Cody Miles M 30–39, Bib 512 | M 30–39 #14 | 36 M | 1:22:27 6:52 /mi | 6:52 /mi |
| 44 | Jordan Clark M 30–39, Bib 435 | M 30–39 #15 | 37 M | 1:22:57 6:55 /mi | 6:55 /mi |
| 45 | Varinder Sandhu M 30–39, Bib 614 | M 30–39 #16 | 38 M | 1:23:10 6:56 /mi | 6:56 /mi |
| 46 | Kevin Pulley M 30–39, Bib 304 | M 30–39 #17 | 39 M | 1:23:31 6:58 /mi | 6:58 /mi |
| 47 | Michael Bukosky M 30–39, Bib 52 | M 30–39 #18 | 40 M | 1:23:37 6:58 /mi | 6:58 /mi |
| 48 | Shawn Pinamonti M 40–49, Bib 290 | M 40–49 #8 | 41 M | 1:24:00 7:00 /mi | 7:00 /mi |
| 49 | Joshua Mayoral M 30–39, Bib 236 | M 30–39 #19 | 42 M | 1:24:12 7:01 /mi | 7:01 /mi |
| 50 | Jesse Gerstin M 30–39, Bib 462 | M 30–39 #20 | 43 M | 1:24:12 7:01 /mi | 7:01 /mi |
Places count finishers only, ordered by finish time. Age-group place is position within the group, not award eligibility; the race excludes overall and masters winners from age-group awards. Runners in age groups that include under-18s are shown by initials.
Earlier results
- 2018 results
- 2015 results
- Race details and course Event page
About these results
Times are the official results published by the race’s timing provider, retrieved August 26, 2026. Race Discovery recalculates places among finishers, fixes name capitalisation, and computes the field statistics, pacing and year-over-year comparisons on this page from those times.
Weather is the daily record for Towson on race day from Open-Meteo’s historical archive, not a reading at the start line.