Conquer the Cove 25k and Marathon Trail Races — Results
Roanoke, Virginia, United States
1st Place
Nate Michener
Conquer the Cove 25k
2:06:44
2nd Place
Sam Allen
Conquer the Cove 25k
2:12:28
3rd Place
Charlie Hage
Conquer the Cove 25k
2:13:12
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | WS 1 | WS 2 | WS 7 | Finish | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 73 | Yara White | Female | — | F 45-49 | 1 | — | 1:32:11 | 1:02:53 | 33:54 | 3:08:59 | 11:55 /mi |
| 52 | 93 | Katey Chartier | Female | — | F 30-34 | 4 | — | 1:32:58 | 1:01:24 | 35:12 | 3:09:34 | 11:57 /mi |
| 53 | 56 | Stephanie Coiner | Female | — | F 35-39 | 2 | — | — | 2:34:39 | 35:27 | 3:10:06 | 11:59 /mi |
| 54 | 129 | Taylor Chen | Female | — | F 30-34 | 5 | — | 1:31:42 | 1:02:11 | 36:46 | 3:10:39 | 12:01 /mi |
| 55 | 67 | Mark Solari | Male | — | M 50-54 | 5 | — | 1:32:28 | 1:04:34 | 37:07 | 3:14:09 | 12:14 /mi |
| 56 | 30 | Colin Walker | Male | — | M 35-39 | 4 | — | 1:30:36 | 1:04:25 | 39:21 | 3:14:22 | 12:15 /mi |
| 57 | 112 | Jeff Jennings | Male | — | M 45-49 | 4 | — | 1:32:05 | 1:11:22 | 34:41 | 3:18:08 | 12:30 /mi |
| 58 | 44 | Rachel Rice | Female | — | F 30-34 | 6 | — | 1:37:12 | 1:04:25 | 37:16 | 3:18:53 | 12:32 /mi |
| 59 | 34 | Chris DeFalco | Male | — | M 55-59 | 3 | — | 1:34:46 | 1:05:57 | 38:23 | 3:19:06 | 12:33 /mi |
| 60 | 42 | Michael Coleman | Male | — | M 35-39 | 5 | — | 1:40:26 | 1:05:22 | 33:19 | 3:19:07 | 12:33 /mi |
| 61 | 94 | Valerie Huebner | Female | — | F 30-34 | 7 | — | 1:35:17 | 1:06:11 | 40:02 | 3:21:30 | 12:42 /mi |
| 62 | 70 | Emily Morris | Female | — | F 35-39 | 3 | — | 1:38:06 | 1:06:54 | 36:43 | 3:21:42 | 12:43 /mi |
| 63 | 58 | Don Baradell | Male | — | M 65-69 | 1 | — | 1:35:29 | 1:06:34 | 39:41 | 3:21:45 | 12:43 /mi |
| 64 | 63 | Matthew Reichl | Male | — | M 35-39 | 6 | — | 1:37:29 | 1:05:43 | 38:46 | 3:21:58 | 12:44 /mi |
| 65 | 36 | Sophia Therriault | Female | — | F 30-34 | 8 | — | 1:36:51 | 1:05:18 | 41:02 | 3:23:10 | 12:49 /mi |
| 66 | 74 | Amanda Womack | Female | — | F 35-39 | 4 | — | 1:38:03 | 1:09:18 | 36:58 | 3:24:18 | 12:53 /mi |
| 67 | 102 | Norman Moore | Male | — | M 40-44 | 8 | — | 1:32:40 | 1:11:40 | 40:10 | 3:24:30 | 12:54 /mi |
| 68 | 10 | Tyler Terry | Male | — | M 30-34 | 5 | — | 1:37:15 | 1:07:22 | 40:36 | 3:25:13 | 12:56 /mi |
| 69 | 84 | Sarah Power | Female | — | F 30-34 | 9 | — | 1:42:29 | 1:07:38 | 35:16 | 3:25:23 | 12:57 /mi |
| 70 | 40 | Dusten Chandler | Male | — | M 25-29 | 9 | — | 1:35:16 | 1:06:07 | 44:05 | 3:25:28 | 12:57 /mi |
| 71 | 96 | Emily Jamison | Female | — | F 45-49 | 2 | — | 1:38:22 | 1:10:21 | 37:02 | 3:25:45 | 12:58 /mi |
| 72 | 13 | Terry Ballard | Male | — | M 65-69 | 2 | — | 1:37:17 | 1:06:40 | 42:28 | 3:26:25 | 13:01 /mi |
| 73 | 20 | Jordan Bryant | Male | — | M 35-39 | 7 | — | 1:35:39 | 1:12:39 | 39:17 | 3:27:35 | 13:05 /mi |
| 74 | 52 | Annah Borak | Female | — | F 40-44 | 2 | — | 1:37:06 | 1:08:41 | 42:47 | 3:28:34 | 13:09 /mi |
| 75 | 53 | Morgan Myers | Male | — | M 35-39 | 8 | — | 1:37:09 | 1:08:36 | 42:50 | 3:28:35 | 13:09 /mi |
| 76 | 72 | Trish Dell | Female | — | F 35-39 | 5 | — | 1:40:57 | 1:09:28 | 40:04 | 3:30:29 | 13:16 /mi |
| 77 | 23 | Linda Wogulis | Female | — | F 30-34 | 10 | — | 1:40:15 | 1:08:43 | 43:19 | 3:32:16 | 13:23 /mi |
| 78 | 123 | J Dee | Male | — | M 50-54 | 6 | — | 1:42:32 | 1:07:24 | 42:47 | 3:32:44 | 13:25 /mi |
| 79 | 98 | Taylor Petty | Female | — | F 25-29 | 4 | — | 1:32:26 | 1:13:33 | 47:09 | 3:33:09 | 13:26 /mi |
| 80 | 120 | Joshua Keith | Male | — | M 40-44 | 9 | — | 1:42:21 | 1:14:05 | 39:15 | 3:35:40 | 13:36 /mi |
| 81 | 69 | Tanner Rumburg | Male | — | M 25-29 | 10 | — | 1:39:27 | 1:16:02 | 41:38 | 3:37:07 | 13:41 /mi |
| 82 | 12 | Jeremy Owens | Male | — | M 40-44 | 10 | — | 1:42:31 | 1:09:21 | 46:14 | 3:38:07 | 13:45 /mi |
| 83 | 105 | Anonymous Anonymous | Male | — | M 25-29 | 11 | — | 1:38:26 | 1:15:38 | 46:55 | 3:40:59 | 13:56 /mi |
| 84 | 15 | Emily Forehand | Female | — | F 25-29 | 5 | — | 1:50:48 | 1:12:40 | 38:14 | 3:41:42 | 13:59 /mi |
| 85 | 68 | Hunter Watkins | Male | — | M 25-29 | 12 | — | 1:39:28 | 1:16:09 | 47:26 | 3:43:03 | 14:04 /mi |
| 86 | 3 | Melissa Carr | Female | — | F 40-44 | 3 | — | 1:42:11 | 1:16:06 | 45:13 | 3:43:30 | 14:06 /mi |
| 87 | 1 | André Meyers | Male | — | M 35-39 | 9 | — | 1:42:01 | 1:15:52 | 45:37 | 3:43:30 | 14:06 /mi |
| 88 | 2 | Chelsea Liller | Female | — | F 40-44 | 4 | — | 1:42:12 | 1:16:08 | 45:10 | 3:43:30 | 14:06 /mi |
| 89 | 14 | Kari Decker | Female | — | F 45-49 | 3 | — | 1:47:11 | 1:14:05 | 43:04 | 3:44:19 | 14:09 /mi |
| 90 | 89 | Joseph Hughes | Male | — | M 45-49 | 5 | — | 1:43:30 | 1:17:23 | 43:37 | 3:44:29 | 14:09 /mi |
| 91 | 31 | Billy Hughes | Male | — | M 70-99 | 1 | — | 1:48:09 | 1:14:21 | 43:50 | 3:46:21 | 14:16 /mi |
| 92 | 127 | Nate Meadows | Male | — | M 35-39 | 10 | — | 1:39:56 | 1:14:48 | 53:47 | 3:48:30 | 14:24 /mi |
| 93 | 35 | Kelsey Herrick | Female | — | F 30-34 | 11 | — | 1:45:34 | 1:17:35 | 47:15 | 3:50:25 | 14:32 /mi |
| 94 | 32 | Troy Batey | Male | — | M 30-34 | 6 | — | 1:42:30 | 1:17:28 | 50:40 | 3:50:37 | 14:32 /mi |
| 95 | 65 | Craig Heinicke | Male | — | M 70-99 | 2 | — | 1:45:12 | 1:22:05 | 43:20 | 3:50:37 | 14:32 /mi |
| 96 | 48 | Dorr Booan | Female | — | F 50-54 | 1 | — | 1:49:04 | 1:20:03 | 43:47 | 3:52:54 | 14:41 /mi |
| 97 | 103 | Kathleen Gorman | Female | — | F 65-69 | 1 | — | 1:50:17 | 1:21:16 | 42:18 | 3:53:51 | 14:45 /mi |
| 98 | 22 | Crystal Barksdale | Female | — | F 45-49 | 4 | — | 1:49:05 | 1:20:00 | 46:46 | 3:55:51 | 14:52 /mi |
| 99 | 100 | Dan Slade | Male | — | M 45-49 | 6 | — | 1:32:41 | 1:12:55 | 1:10:36 | 3:56:11 | 14:54 /mi |
| 100 | 16 | Delia Large-Hart | Female | — | F 40-44 | 5 | — | 1:52:28 | 1:21:03 | 45:13 | 3:58:45 | 15:03 /mi |
Showing 51–100 of 128 results