Cotton Row Run — Results

Huntsville, Alabama, United States

1st Place

Reid Buchanan

10K Run

29:18

2nd Place

Sam Chelanga

10K Run

30:25

3rd Place

Ahmed Ibrahim

10K Run

30:40

# Bib Name Gender Gender Rank Age Group AG Rank Finish Time Pace
1701 2219 Hannah Reck Female — F2529 106 1:35:48 15:25 /mi
1702 1161 Gavin Harrison Male — M3034 141 1:36:00 15:27 /mi
1703 2912 Hannah Wigginton Female — F1719 25 1:36:05 15:28 /mi
1704 2121 Betsi Pettus Female — F4044 91 1:36:10 15:29 /mi
1705 1348 Mary Jackson Female — F4549 57 1:36:28 15:31 /mi
1706 1384 Susan Johnson Female — F6064 25 1:36:55 15:36 /mi
1707 2067 Sumi Parker Female — F4549 58 1:37:00 15:37 /mi
1708 1541 Shannon Lamar Female — F4044 92 1:37:01 15:37 /mi
1709 2862 Kathryn Weist Female — F6064 26 1:37:16 15:39 /mi
1710 1993 James Northern Male — M5559 62 1:37:26 15:41 /mi
1711 1995 Teasa Northern Female — F5054 57 1:37:26 15:41 /mi
1712 1552 Richard Landolt Male — M6569 35 1:37:38 15:43 /mi
1713 1289 Erica Hopkins Female — F5559 47 1:38:14 15:49 /mi
1714 1472 Amanda Kirby Female — F4044 93 1:38:59 15:56 /mi
1715 3131 William E Crosby Male — M7074 22 1:39:04 15:57 /mi
1716 2088 Craig Patton Male — M7074 23 1:39:06 15:57 /mi
1717 1274 Lee Hollingsworth Male — M7074 24 1:39:20 15:59 /mi
1718 1904 Amy Morelli Female — F5559 48 1:39:32 16:01 /mi
1719 539 Jeanie Collins Female — F6569 24 1:39:46 16:03 /mi
1720 1838 Jared Miller Male — M3539 123 1:40:03 16:06 /mi
1721 538 David Collins Male — M6569 36 1:40:15 16:08 /mi
1722 1291 Rebecca Horn Female — F2529 107 1:40:16 16:08 /mi
1723 51 Colin Adams Male — M3034 142 1:40:17 16:08 /mi
1724 1681 Steven Lyng Male — M5559 63 1:41:57 16:24 /mi
1725 2070 Jitesh Parmar Male — M4044 100 1:43:04 16:35 /mi
1726 2274 Kim Robbins Female — F6064 27 1:43:32 16:40 /mi
1727 352 Tammy Brooks Female — F4549 59 1:43:53 16:43 /mi
1728 3009 Xing Wu Male — M6569 37 1:44:16 16:47 /mi
1729 99 Laura Anderson Female — F5559 49 1:44:19 16:47 /mi
1730 461 Aracely Castillo Female — F3539 101 1:44:20 16:47 /mi
1731 2029 Whitney Okesanjo Female — F3034 102 1:44:52 16:53 /mi
1732 262 Jada Bibb Female — F2529 108 1:44:53 16:53 /mi
1733 2283 Vickie Robertson Female — F6064 28 1:46:30 17:08 /mi
1734 3356 Phyllis Lee Female — F7074 6 1:46:38 17:10 /mi
1735 2328 Lyndsay Paige Sanders Female — F3034 103 1:47:01 17:13 /mi
1736 2188 George Prude Male — M7074 25 1:47:21 17:17 /mi
1737 2161 Nicholas Poppe Male — M4044 101 1:47:45 17:20 /mi
1738 1814 Omar Memon Male — M2024 72 1:47:52 17:22 /mi
1739 2430 Teresa Simmons Female — F5054 58 1:48:13 17:25 /mi
1740 2680 Yeon Thompson Male — M3034 143 1:50:07 17:43 /mi
1741 561 Kristen Cork Female — F3034 104 1:50:24 17:46 /mi
1742 397 Lasya Burra Female — F2024 59 1:50:28 17:47 /mi
1743 2708 Ryan Tosh Male — M3034 144 1:51:25 17:56 /mi
1744 2243 Emma Rhonemus Female — F2529 109 1:51:32 17:57 /mi
1745 2777 Destiny Vermilya Female — F3034 105 1:52:10 18:03 /mi
1746 3137 Joseph Hanna Male — M5054 72 1:52:12 18:03 /mi
1747 2776 Chris Vermilya Male — M3034 145 1:52:14 18:04 /mi
1748 2574 Phillip Strauss Male — M3539 124 1:56:48 18:48 /mi
1749 2573 Liz Strauss Female — F3034 106 1:56:49 18:48 /mi
1750 1428 Anne Jung Female — F5559 50 1:57:58 18:59 /mi

Showing 1701–1750 of 1753 results