Fort4Fitness Fall Festival — Results
Fort Wayne, Indiana, United States
1st Place
Alex Barton
Half Marathon
1:14:06
2nd Place
Jacob Myers
Half Marathon
1:16:56
3rd Place
Lee Plamann
Half Marathon
1:16:59
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | 4 Mile Turn | 8 Mile Split | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6063 | Bob Westfall | Male | 89 | M4044 | 8 | 33:27 | 1:01:32 | 1:40:38 | 7:41 /mi |
| 102 | 5970 | Roger Parker Jr | Male | 90 | M5054 | 8 | 32:51 | 1:01:58 | 1:41:04 | 7:43 /mi |
| 103 | 5598 | Daniel Milledge | Male | 91 | M3034 | 25 | 32:31 | 1:00:25 | 1:41:17 | 7:44 /mi |
| 104 | 5279 | Sean Frick | Male | 92 | M4549 | 6 | 34:13 | 1:03:40 | 1:41:21 | 7:44 /mi |
| 105 | 5679 | Luiz Pontes | Male | 93 | M2529 | 12 | 35:51 | 1:02:55 | 1:41:22 | 7:44 /mi |
| 106 | 5862 | Benjamin Trejo | Male | 94 | M3034 | 26 | 32:05 | 1:00:31 | 1:41:22 | 7:44 /mi |
| 107 | 6072 | Andrew Schroeder | Male | 95 | M2024 | 8 | 33:33 | 1:02:05 | 1:41:26 | 7:45 /mi |
| 108 | 5604 | Chase Miller | Male | 96 | M3539 | 16 | 32:25 | 1:01:11 | 1:41:31 | 7:45 /mi |
| 109 | 5558 | Joseph Marana | Male | 97 | M3539 | 17 | 33:30 | 1:02:03 | 1:41:41 | 7:46 /mi |
| 110 | 5011 | Jason Anderson | Male | 98 | M4549 | 7 | 33:48 | 1:01:39 | 1:41:49 | 7:46 /mi |
| 111 | 5588 | Mike Meredith | Male | 99 | M4549 | 8 | 33:33 | 1:01:39 | 1:41:54 | 7:47 /mi |
| 112 | 5231 | Alex Ehlerding | Male | 100 | M2529 | 13 | 32:28 | 1:01:29 | 1:41:56 | 7:47 /mi |
| 113 | 5945 | Callahan Custer | Male | 101 | M3539 | 18 | 34:22 | 1:03:49 | 1:42:13 | 7:48 /mi |
| 114 | 5636 | Chris Newman | Male | 102 | M3539 | 19 | 32:05 | 1:00:52 | 1:42:13 | 7:48 /mi |
| 115 | 5342 | Will Guthrie | Male | 103 | M2024 | 9 | 33:50 | 1:03:06 | 1:42:16 | 7:48 /mi |
| 116 | 5546 | Caleb Lotter | Male | 104 | M2024 | 10 | 34:23 | 1:03:07 | 1:42:16 | 7:48 /mi |
| 117 | 5518 | Kim Lehman | Female | 13 | F3539 | 3 | 32:10 | 1:00:23 | 1:42:29 | 7:49 /mi |
| 118 | 5098 | Joel Burnham | Male | 105 | M1519 | 2 | 33:27 | 1:01:44 | 1:42:35 | 7:50 /mi |
| 119 | 5326 | Donald Mumaw | Male | 106 | M3539 | 20 | 34:16 | 1:03:45 | 1:42:43 | 7:50 /mi |
| 120 | 5480 | Matthew Konicek | Male | 107 | M3034 | 27 | 34:21 | 1:03:22 | 1:42:49 | 7:51 /mi |
| 121 | 5992 | Jonathan Chansyna | Male | 108 | M3539 | 21 | 33:34 | 1:01:32 | 1:42:57 | 7:52 /mi |
| 122 | 5201 | Mitch Dickerson | Male | 109 | M2024 | 11 | 33:44 | 1:01:13 | 1:42:58 | 7:52 /mi |
| 123 | 5582 | Luke McQuade | Male | 110 | M2529 | 14 | 34:39 | 1:03:39 | 1:43:04 | 7:52 /mi |
| 124 | 5426 | Dalton Jasper | Male | 111 | M3034 | 28 | 33:29 | 1:01:51 | 1:43:09 | 7:52 /mi |
| 125 | 5232 | Jesshica Elfin | Female | 14 | F2529 | 4 | 34:14 | 1:03:18 | 1:43:10 | 7:53 /mi |
| 126 | 5902 | Amanda Wilder | Female | 15 | F2529 | 5 | 34:22 | 1:03:43 | 1:43:18 | 7:53 /mi |
| 127 | 5210 | Emily Disher | Female | 16 | F2529 | 6 | 34:20 | 1:03:31 | 1:43:27 | 7:54 /mi |
| 128 | 5238 | Joseph Ensley | Male | 112 | M4549 | 9 | 33:52 | 1:03:05 | 1:43:29 | 7:54 /mi |
| 129 | 5540 | Chase Lockwood | Male | 113 | M3034 | 29 | 34:13 | 1:02:41 | 1:43:32 | 7:54 /mi |
| 130 | 5602 | Brian Miller | Male | 114 | M4044 | 9 | 34:28 | 1:03:51 | 1:43:32 | 7:54 /mi |
| 131 | 5881 | Justin Vedder | Male | 115 | M4044 | 10 | 33:51 | 1:02:32 | 1:43:40 | 7:55 /mi |
| 132 | 5805 | Joshua Sorg | Male | 116 | M2024 | 12 | 35:30 | 1:04:45 | 1:43:48 | 7:55 /mi |
| 133 | 5760 | Anonymous Anonymous | Female | 17 | F3034 | 3 | 34:17 | 1:03:04 | 1:43:56 | 7:56 /mi |
| 134 | 5493 | Daniel Lambert | Male | 117 | M3539 | 22 | 35:32 | 1:04:36 | 1:44:09 | 7:57 /mi |
| 135 | 5340 | Kyle Gurrola | Male | 118 | M3034 | 30 | 35:04 | 1:04:10 | 1:44:11 | 7:57 /mi |
| 136 | 5090 | Mike Brown | Male | 119 | M5054 | 9 | 34:24 | 1:03:53 | 1:44:14 | 7:57 /mi |
| 137 | 5849 | JP Thomas | Male | 120 | M2529 | 15 | 34:23 | 1:03:53 | 1:44:15 | 7:57 /mi |
| 138 | 5120 | Keith Chandler | Male | 121 | M3034 | 31 | 31:44 | 1:01:40 | 1:44:25 | 7:58 /mi |
| 139 | 5515 | Austin Leech | Male | 122 | M2024 | 13 | 36:09 | 1:05:25 | 1:44:47 | 8:00 /mi |
| 140 | 6033 | Sergio A Bautista | Male | 123 | M5559 | 3 | 34:25 | 1:03:48 | 1:44:53 | 8:00 /mi |
| 141 | 6046 | Camryn Kuehnert | Female | 18 | F3539 | 4 | 34:13 | 1:03:34 | 1:44:53 | 8:00 /mi |
| 142 | 5848 | Brad Thomas | Male | 124 | M5054 | 10 | 34:15 | 1:03:45 | 1:44:58 | 8:01 /mi |
| 143 | 6030 | Mason Mckissick | Male | 125 | M3034 | 32 | 34:45 | 1:04:18 | 1:45:06 | 8:01 /mi |
| 144 | 5446 | Daniel Kamholz | Male | 126 | M3539 | 23 | 35:58 | 1:05:48 | 1:45:10 | 8:02 /mi |
| 145 | 6042 | Annie Odonoghue | Female | 19 | F2529 | 7 | 33:22 | 1:02:49 | 1:45:14 | 8:02 /mi |
| 146 | 5031 | Michael Baker | Male | 127 | M4044 | 11 | 34:55 | 1:04:48 | 1:45:14 | 8:02 /mi |
| 147 | 5559 | George Markou | Male | 128 | M3539 | 24 | 34:24 | 1:03:53 | 1:45:16 | 8:02 /mi |
| 148 | 5296 | Julia Garza | Female | 20 | F2024 | 2 | 36:34 | 1:06:41 | 1:45:21 | 8:03 /mi |
| 149 | 5377 | Hannah Herman | Female | 21 | F2529 | 8 | 34:47 | 1:04:16 | 1:45:25 | 8:03 /mi |
| 150 | 5118 | Cody Cearns | Male | 129 | M3034 | 33 | 35:37 | 1:05:17 | 1:45:38 | 8:04 /mi |
Showing 101–150 of 940 results