Gourdy's Pumpkin Run: Columbus — Results
Columbus, Ohio, United States
1st Place
Tony Hansen
5K Run or Walk
18:22
2nd Place
Reid Click
5K Run or Walk
18:33
3rd Place
Isaac Sabado
5K Run or Walk
18:47
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 13782 | Krystal Dennis | Female | 678 | F3039 | 181 | 47:21 | 15:14 /mi |
| 1102 | 11405 | Rachelle Brown | Female | 679 | F3039 | 182 | 47:24 | 15:16 /mi |
| 1103 | 11406 | Hope Bordner | Female | 680 | F3039 | 183 | 47:25 | 15:16 /mi |
| 1104 | 22122 | Jeff Rocks | Male | 416 | M5059 | 33 | 47:28 | 15:17 /mi |
| 1105 | 10928 | Jennifer Gin | Female | 681 | F4049 | 106 | 47:29 | 15:17 /mi |
| 1106 | 22067 | Donalene Paynter | Female | 682 | F4049 | 107 | 47:29 | 15:17 /mi |
| 1107 | 21948 | Helen Harper | Female | 683 | F5059 | 62 | 47:31 | 15:18 /mi |
| 1108 | 13956 | Jacob Hughes-Gartin | Male | 417 | M3039 | 107 | 47:31 | 15:18 /mi |
| 1109 | 13955 | Jayme Hughes-Gartin | Female | 684 | F3039 | 184 | 47:33 | 15:18 /mi |
| 1110 | 13972 | Krystal Soles | Female | 685 | F3039 | 185 | 47:37 | 15:20 /mi |
| 1111 | 13971 | Beth Underwood | Female | 686 | F3039 | 186 | 47:37 | 15:20 /mi |
| 1112 | 10845 | Kala Bielen | Female | 687 | F3039 | 187 | 47:40 | 15:21 /mi |
| 1113 | 10846 | Anonymous Anonymous | Male | 418 | M3039 | 108 | 47:41 | 15:21 /mi |
| 1114 | 13299 | Mason Bell | Male | 419 | M2029 | 143 | 47:52 | 15:24 /mi |
| 1115 | 13297 | Danica Bell | Female | 688 | F1019 | 40 | 47:52 | 15:24 /mi |
| 1116 | 21930 | Jose Escobar | Male | 420 | M3039 | 109 | 47:52 | 15:24 /mi |
| 1117 | 13086 | Daniela Morales | Female | 689 | F2029 | 268 | 47:52 | 15:24 /mi |
| 1118 | 13298 | Tonya Bell | Female | 690 | F5059 | 63 | 47:52 | 15:24 /mi |
| 1119 | 22048 | Sarah Wilkins | Female | 691 | F3039 | 188 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1120 | 13351 | Loribeth Kowalski | Female | 692 | F5059 | 64 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1121 | 13562 | Emily Fagelson | Female | 693 | F2029 | 269 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1122 | 21185 | Kim McFarland | Female | 694 | F5059 | 65 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1123 | 13545 | Kelly Spitz | Female | 695 | F2029 | 270 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1124 | 21184 | Terri Williams | Female | 696 | F5059 | 66 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1125 | 13180 | Shelby Knostman | Female | 697 | F3039 | 189 | 47:56 | 15:26 /mi |
| 1126 | 10797 | Rachel Ellerbrock | Female | 698 | F3039 | 190 | 47:58 | 15:26 /mi |
| 1127 | 20093 | David Naysmith | Male | 421 | M4049 | 54 | 48:02 | 15:28 /mi |
| 1128 | 13801 | Kimberly McGuire-Haines | Female | 699 | F5059 | 67 | 48:05 | 15:28 /mi |
| 1129 | 13348 | Anthony Herron | Male | 422 | M2029 | 144 | 48:06 | 15:29 /mi |
| 1130 | 13350 | Samantha Blackwelder | Female | 700 | F2029 | 271 | 48:07 | 15:29 /mi |
| 1131 | 13349 | Mckenna Blackwelder | Female | 701 | F2029 | 272 | 48:08 | 15:29 /mi |
| 1132 | 13889 | Maddie Samson | Female | 702 | F2029 | 273 | 48:08 | 15:30 /mi |
| 1133 | 20794 | Autumn Naysmith | Female | 703 | F4049 | 108 | 48:11 | 15:30 /mi |
| 1134 | 10996 | Melissa deKoster | Female | 704 | F3039 | 191 | 48:12 | 15:31 /mi |
| 1135 | 14004 | Carrie Stevens | Female | 705 | F4049 | 109 | 48:16 | 15:32 /mi |
| 1136 | 14008 | Letha Smith | Female | 706 | F6099 | 16 | 48:17 | 15:32 /mi |
| 1137 | 14005 | Mary Jayne Brown | Female | 707 | F6099 | 17 | 48:17 | 15:32 /mi |
| 1138 | 13999 | Sara Bateman | Female | 708 | F3039 | 192 | 48:18 | 15:33 /mi |
| 1139 | 14000 | Alexandra Stager | Female | 709 | F3039 | 193 | 48:18 | 15:33 /mi |
| 1140 | 13287 | Layna Sandy | Female | 710 | F1019 | 41 | 48:20 | 15:33 /mi |
| 1141 | 22058 | Samantha Ambris | Female | 711 | F2029 | 274 | 48:20 | 15:33 /mi |
| 1142 | 20795 | T. Naysmith | Male | 423 | M1019 | 51 | 48:21 | 15:34 /mi |
| 1143 | 13844 | Lisa Humble | Female | 712 | F4049 | 110 | 48:21 | 15:34 /mi |
| 1144 | 22123 | Q. Rocks | Male | 424 | M1019 | 52 | 48:21 | 15:34 /mi |
| 1145 | 11455 | Daniel Biggers | Male | 425 | M4049 | 55 | 48:24 | 15:35 /mi |
| 1146 | 13865 | Alex Butler | Male | 426 | M2029 | 145 | 48:29 | 15:36 /mi |
| 1147 | 13867 | Nancy Butler | Female | 713 | F5059 | 68 | 48:30 | 15:37 /mi |
| 1148 | 10780 | Lauren Hullinger | Female | 714 | F2029 | 275 | 48:31 | 15:37 /mi |
| 1149 | 21863 | Chelsea Scales | Female | 715 | F2029 | 276 | 48:32 | 15:37 /mi |
| 1150 | 21862 | Brandon Grieve | Male | 427 | M2029 | 146 | 48:33 | 15:38 /mi |
Showing 1101–1150 of 1826 results