Holiday Hustle 5K and Jingle Jog Kids Run — Results
Bel Air, Maryland, United States
1st Place
Michael Beser
5K
17:04
2nd Place
Alan Tyo
5K
17:38
3rd Place
John Ford
5K
18:06
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | Mile 1 | Mile 2 | Final 1.1 Mi | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 140 | A. Campbell | Male | 202 | M0110 | 27 | 11:44 | 13:10 | 14:49 | 39:43 | 12:47 /mi |
| 452 | 319 | Krista Flemmens | Female | 246 | F2029 | 37 | 12:31 | 12:15 | 14:58 | 39:43 | 12:47 /mi |
| 453 | 270 | Samantha Mizrahi | Female | 247 | F4049 | 69 | 11:15 | 12:40 | 15:49 | 39:43 | 12:47 /mi |
| 454 | 320 | Alex Stover | Male | 203 | M2029 | 23 | 12:31 | 12:14 | 14:58 | 39:44 | 12:47 /mi |
| 455 | 71 | Kelley Fonger | Female | 248 | F4049 | 70 | 12:16 | 12:21 | 15:16 | 39:54 | 12:50 /mi |
| 456 | 431 | Cynthia LaHue | Female | 249 | F4049 | 71 | 13:07 | 12:25 | 14:33 | 40:04 | 12:54 /mi |
| 457 | 269 | Vanessa Perkins | Female | 250 | F1519 | 12 | 11:14 | 12:41 | 16:12 | 40:06 | 12:54 /mi |
| 458 | 617 | Matt Gibilisco | Male | 204 | M4049 | 35 | 11:51 | 13:35 | 14:44 | 40:10 | 12:56 /mi |
| 459 | 605 | Chris Bolling | Male | 205 | M3039 | 39 | 11:52 | 13:35 | 14:45 | 40:12 | 12:56 /mi |
| 460 | 500 | Morgan Burke | Female | 251 | F2029 | 38 | 12:05 | 12:41 | 15:27 | 40:14 | 12:57 /mi |
| 461 | 501 | Deanna Bradford | Female | 252 | F3039 | 47 | 12:04 | 12:43 | 15:27 | 40:14 | 12:57 /mi |
| 462 | 549 | Lauren Hiebler | Female | 253 | F4049 | 72 | 12:52 | 12:30 | 15:18 | 40:40 | 13:05 /mi |
| 463 | 131 | Jill Young | Female | 254 | F5059 | 35 | 12:50 | 12:04 | 15:51 | 40:44 | 13:07 /mi |
| 464 | 129 | Matthew Wright | Male | 99999 | M2029 | — | 12:50 | 12:04 | 15:51 | 40:45 | 13:07 /mi |
| 465 | 106 | Duane Diegel | Male | 206 | M6069 | 17 | 12:51 | 12:04 | 15:51 | 40:45 | 13:07 /mi |
| 466 | 128 | Janice Wright | Female | 255 | F5059 | 36 | 12:50 | 12:04 | 15:51 | 40:45 | 13:07 /mi |
| 467 | 473 | William Paradis | Male | 207 | M6069 | 18 | 13:06 | 12:29 | 15:13 | 40:47 | 13:08 /mi |
| 468 | 420 | Connie Leonard | Female | 256 | F5059 | 37 | 12:49 | 12:38 | 15:23 | 40:49 | 13:08 /mi |
| 469 | 411 | April Tessier | Female | 257 | F4049 | 73 | 11:56 | 13:55 | 14:59 | 40:49 | 13:08 /mi |
| 470 | 243 | Hugh Saffery | Male | 208 | M2029 | 24 | 10:26 | 14:00 | 16:24 | 40:50 | 13:08 /mi |
| 471 | 378 | Kayla Rodriguez | Female | 258 | F3039 | 48 | 12:11 | 13:26 | 15:13 | 40:50 | 13:09 /mi |
| 472 | 377 | M. Rodriguez | Female | 259 | F0110 | 19 | 12:11 | 13:26 | 15:14 | 40:51 | 13:09 /mi |
| 473 | 604 | Hannah Sample | Female | 260 | F2029 | 39 | 12:15 | 13:27 | 15:17 | 40:58 | 13:11 /mi |
| 474 | 511 | Tabitha Discher | Female | 261 | F2029 | 40 | 14:12 | 12:20 | 14:27 | 40:58 | 13:11 /mi |
| 475 | 335 | Cindy Scarff | Female | 262 | F6069 | 10 | 13:25 | 12:33 | 15:07 | 41:05 | 13:13 /mi |
| 476 | 664 | Teresa Rosier | Female | 263 | F6069 | 11 | 13:32 | 12:25 | 15:25 | 41:22 | 13:19 /mi |
| 477 | 65 | Deanna Cobb | Female | 264 | F5059 | 38 | 13:08 | 12:35 | 15:41 | 41:24 | 13:20 /mi |
| 478 | 566 | Amber Dumas | Female | 265 | F5059 | 39 | 13:10 | 13:09 | 15:06 | 41:25 | 13:20 /mi |
| 479 | 80 | Gilbert Gorschboth | Male | 209 | M5059 | 25 | 13:11 | 12:59 | 15:24 | 41:34 | 13:23 /mi |
| 480 | 426 | Allison Kenyon | Female | 266 | F3039 | 49 | 13:01 | 13:12 | 15:22 | 41:35 | 13:23 /mi |
| 481 | 36 | Amanda Mikolajczak | Female | 267 | F4049 | 74 | 12:38 | 12:55 | 16:05 | 41:38 | 13:24 /mi |
| 482 | 532 | C. Mahonski | Female | 268 | F0110 | 20 | 13:41 | 12:05 | 15:56 | 41:42 | 13:25 /mi |
| 483 | 4 | Shannon Ring | Female | 269 | F4049 | 75 | 13:27 | 12:41 | 15:38 | 41:46 | 13:27 /mi |
| 484 | 5 | Christopher Ring | Male | 210 | M5059 | 26 | 13:27 | 12:41 | 15:38 | 41:46 | 13:27 /mi |
| 485 | 684 | Demario Wright | Male | 211 | M2029 | 25 | 12:26 | 12:47 | 16:36 | 41:50 | 13:28 /mi |
| 486 | 434 | Anna Baicar | Female | 270 | F3039 | 50 | 12:18 | 13:33 | 16:02 | 41:53 | 13:29 /mi |
| 487 | 316 | Casey Novak | Female | 271 | F3039 | 51 | 12:55 | 12:54 | 16:04 | 41:53 | 13:29 /mi |
| 488 | 675 | Johanna Koutelis | Female | 272 | F4049 | 76 | 12:59 | 13:40 | 15:16 | 41:55 | 13:30 /mi |
| 489 | 407 | Brandy Schofield | Female | 273 | F5059 | 40 | 13:33 | 12:50 | 15:46 | 42:09 | 13:34 /mi |
| 490 | 437 | Larissa dos Santos Silverman | Female | 274 | F4049 | 77 | 13:55 | 12:44 | 15:48 | 42:28 | 13:40 /mi |
| 491 | 649 | P. Mason | Female | 275 | F0110 | 21 | 13:12 | 13:55 | 15:31 | 42:39 | 13:44 /mi |
| 492 | 241 | Duyen Brisker | Female | 276 | F7099 | 4 | 12:34 | 13:42 | 16:35 | 42:51 | 13:47 /mi |
| 493 | 291 | Jordan Taylor | Male | 212 | M1519 | 13 | 12:22 | 13:19 | 17:12 | 42:53 | 13:48 /mi |
| 494 | 292 | Kristin Taylor | Female | 277 | F4049 | 78 | 13:04 | 11:42 | 18:08 | 42:55 | 13:49 /mi |
| 495 | 482 | Karen Miner | Female | 278 | F5059 | 41 | 13:27 | 13:21 | 16:14 | 43:02 | 13:51 /mi |
| 496 | 249 | Stuart Earhart | Female | 279 | F5059 | 42 | 12:51 | 12:07 | 18:15 | 43:13 | 13:55 /mi |
| 497 | 251 | Louise Pitcher | Female | 280 | F2029 | 41 | 12:51 | 12:07 | 18:15 | 43:13 | 13:55 /mi |
| 498 | 711 | Holly Aikaterinidis | Female | 281 | F4049 | 79 | 13:09 | 14:08 | 16:01 | 43:18 | 13:56 /mi |
| 499 | 285 | Christopher Gangemi | Male | 213 | M4049 | 36 | 13:38 | 13:28 | 16:18 | 43:24 | 13:58 /mi |
| 500 | 288 | S. Gangemi | Male | 214 | M0110 | 28 | 13:38 | 13:30 | 16:16 | 43:24 | 13:58 /mi |
Showing 451–500 of 646 results