Liberty Mutual National Sprint Triathlon Champs 2025 results
Hamilton, June 29, 2025. 100 runners finished across seven races.
Men 27 finishers
- 1st place, Nicholas Pilgrim M 20–29, 1st overall 58:00 3:37 /mi
- 2nd place, J. L. M 16–19, 2nd overall 1:01:08 3:49 /mi
- 3rd place, Alex Pilgrim M 20–29, 3rd overall 1:04:32 4:02 /mi
Women 20 finishers
- 1st place, Maddie Durkin F 40–49, 6th overall 1:07:30 4:13 /mi
- 2nd place, Lynsey Palmer F 20–29, 8th overall 1:11:41 4:29 /mi
- 3rd place, Meghan Diel F 30–39, 13th overall 1:14:49 4:41 /mi
The field
Every finisher, grouped by finish time. Search for a runner below to see where they landed.
- Median finish
- 1:22:16
- Middle half of the field
- 1:14:39 to 1:27:40
- Median, men
- 1:20:43
- Median, women
- 1:25:01
Who ran
| Men | Age | Women |
|---|---|---|
|
≤10
|
16–19 |
0
|
|
4
|
20–29 |
1
|
|
9
|
30–39 |
9
|
|
7
|
40–49 |
6
|
|
2
|
50–59 |
2
|
|
1
|
60–99 |
2
|
Full results
Search by name or bib. Select a row to see splits and where the runner placed in the field.
47 finishers
| Place | Runner | Age group | Gender place | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Pilgrim M 20–29, Bib 62 | M 20–29 #1 | 1 M | 10:02 | 0:15 | 29:42 | 0:17 | 17:42 | 58:00 3:37 /mi | 3:37 /mi |
| 2 | J. L. M 16–19, Bib 98 | M 16–19 #1 | 2 M | 11:49 | 0:15 | 31:15 | 0:28 | 17:20 | 1:01:08 3:49 /mi | 3:49 /mi |
| 3 | Alex Pilgrim M 20–29, Bib 63 | M 20–29 #2 | 3 M | 12:13 | 1:00 | 30:44 | 0:54 | 19:39 | 1:04:32 4:02 /mi | 4:02 /mi |
| 4 | J. W. M 16–19, Bib 6 | M 16–19 #2 | 4 M | 11:46 | 0:17 | 31:57 | 0:14 | 20:17 | 1:04:33 4:02 /mi | 4:02 /mi |
| 5 | G. B. M 16–19, Bib 81 | M 16–19 #3 | 5 M | 11:56 | 0:18 | 33:54 | 0:20 | 18:40 | 1:05:09 4:04 /mi | 4:04 /mi |
| 6 | Maddie Durkin F 40–49, Bib 83 | F 40–49 #1 | 1 F | 12:46 | 0:39 | 33:52 | 0:34 | 19:37 | 1:07:30 4:13 /mi | 4:13 /mi |
| 7 | Adam Prunty M 30–39, Bib 47 | M 30–39 #1 | 6 M | 11:49 | 0:31 | 33:07 | 0:29 | 22:07 | 1:08:05 4:15 /mi | 4:15 /mi |
| 8 | Lynsey Palmer F 20–29, Bib 99 | F 20–29 #1 | 2 F | 12:12 | 0:22 | 36:49 | 0:34 | 21:42 | 1:11:41 4:29 /mi | 4:29 /mi |
| 9 | John Thompson M 40–49, Bib 72 | M 40–49 #1 | 7 M | 14:43 | 0:35 | 35:50 | 0:32 | 20:39 | 1:12:21 4:31 /mi | 4:31 /mi |
| 10 | Cameron De Ste Croix M 20–29, Bib 101 | M 20–29 #3 | 8 M | 14:19 | 0:26 | 36:25 | 0:23 | 21:09 | 1:12:44 4:33 /mi | 4:33 /mi |
| 11 | Christopher Hands M 30–39, Bib 103 | M 30–39 #2 | 9 M | 14:45 | 1:05 | 36:02 | 0:58 | 21:05 | 1:13:57 4:37 /mi | 4:37 /mi |
| 12 | Mark Robinson M 40–49, Bib 100 | M 40–49 #2 | 10 M | 14:10 | 0:49 | 33:14 | 0:56 | 25:20 | 1:14:29 4:39 /mi | 4:39 /mi |
| 13 | Meghan Diel F 30–39, Bib 85 | F 30–39 #1 | 3 F | 15:27 | 0:24 | 37:20 | 0:25 | 21:11 | 1:14:49 4:41 /mi | 4:41 /mi |
| 14 | Louise Wells F 50–59, Bib 50 | F 50–59 #1 | 4 F | 16:04 | 0:23 | 34:18 | 1:03 | 23:00 | 1:14:50 4:41 /mi | 4:41 /mi |
| 15 | Kristen Robinson F 30–39, Bib 97 | F 30–39 #2 | 5 F | 15:27 | 0:36 | 37:36 | 0:43 | 21:10 | 1:15:33 4:43 /mi | 4:43 /mi |
| 16 | Laura Burns F 30–39, Bib 48 | F 30–39 #3 | 6 F | 14:14 | 0:41 | 39:12 | 0:42 | 22:30 | 1:17:22 4:50 /mi | 4:50 /mi |
| 17 | Yan Leclerc M 40–49, Bib 43 | M 40–49 #3 | 11 M | 17:43 | 0:24 | 35:02 | 0:29 | 23:55 | 1:17:35 4:51 /mi | 4:51 /mi |
| 18 | Christine Dailey F 30–39, Bib 94 | F 30–39 #4 | 7 F | 16:01 | 0:46 | 40:01 | 0:53 | 21:23 | 1:19:06 4:57 /mi | 4:57 /mi |
| 19 | Gareth Yeomans M 30–39, Bib 35 | M 30–39 #3 | 12 M | 14:16 | 0:48 | 36:31 | 0:51 | 26:50 | 1:19:18 4:57 /mi | 4:57 /mi |
| 20 | Sarah De Jager F 30–39, Bib 29 | F 30–39 #5 | 8 F | 13:42 | 1:05 | 39:28 | 0:52 | 24:43 | 1:19:52 4:59 /mi | 4:59 /mi |
| 21 | Vivienne Lochhead F 50–59, Bib 102 | F 50–59 #2 | 9 F | 17:16 | 1:08 | 39:29 | 1:14 | 21:25 | 1:20:34 5:02 /mi | 5:02 /mi |
| 22 | Matthew Smith M 30–39, Bib 42 | M 30–39 #4 | 13 M | 14:56 | 1:04 | 36:33 | 0:45 | 27:19 | 1:20:39 5:02 /mi | 5:02 /mi |
| 23 | Will Ellison M 30–39, Bib 32 | M 30–39 #5 | 14 M | 19:06 | 1:05 | 40:01 | 0:53 | 19:36 | 1:20:43 5:03 /mi | 5:03 /mi |
| 24 | Allan Fox M 40–49, Bib 26 | M 40–49 #4 | 15 M | 21:14 | 0:52 | 39:18 | 0:35 | 20:16 | 1:22:16 5:08 /mi | 5:08 /mi |
| 25 | William Abbott M 30–39, Bib 96 | M 30–39 #6 | 16 M | 19:00 | 0:47 | 37:28 | 0:53 | 24:12 | 1:22:23 5:09 /mi | 5:09 /mi |
| 26 | Jake Smith M 16–19, Bib 95 | M 16–19 #4 | 17 M | 15:35 | 0:20 | 37:00 | 0:27 | 29:17 | 1:22:41 5:10 /mi | 5:10 /mi |
| 27 | Nick Greet M 60–99, Bib 84 | M 60–99 #1 | 18 M | 19:21 | 1:02 | 37:18 | 0:48 | 24:11 | 1:22:42 5:10 /mi | 5:10 /mi |
| 28 | Mark Anthony Domingo M 40–49, Bib 8 | M 40–49 #5 | 19 M | 18:42 | 0:28 | 36:35 | 0:39 | 26:30 | 1:22:56 5:11 /mi | 5:11 /mi |
| 29 | Caroline Black F 40–49, Bib 2 | F 40–49 #2 | 10 F | 13:00 | 0:27 | 39:23 | 0:40 | 29:36 | 1:23:08 5:12 /mi | 5:12 /mi |
| 30 | Steve Horton M 40–49, Bib 19 | M 40–49 #6 | 20 M | 16:06 | 0:39 | 38:27 | 1:13 | 28:23 | 1:24:49 5:18 /mi | 5:18 /mi |
| 31 | Sam Wehmeyer M 20–29, Bib 78 | M 20–29 #4 | 21 M | 16:34 | 1:34 | 40:32 | 0:58 | 26:50 | 1:26:30 5:24 /mi | 5:24 /mi |
| 32 | Lucy Sowerby F 30–39, Bib 15 | F 30–39 #6 | 11 F | 17:16 | 1:05 | 42:44 | 0:48 | 24:59 | 1:26:54 5:26 /mi | 5:26 /mi |
| 33 | Dylan De Nysschen M 30–39, Bib 23 | M 30–39 #7 | 22 M | 16:58 | 1:35 | 42:01 | 1:28 | 25:06 | 1:27:09 5:27 /mi | 5:27 /mi |
| 34 | Handsome Williams M 30–39, Bib 65 | M 30–39 #8 | 23 M | 13:49 | 0:38 | 40:40 | 0:46 | 31:28 | 1:27:23 5:28 /mi | 5:28 /mi |
| 35 | Stepanka Sprincova F 40–49, Bib 51 | F 40–49 #3 | 12 F | 19:25 | 0:49 | 44:21 | 1:07 | 21:50 | 1:27:34 5:28 /mi | 5:28 /mi |
| 36 | Hanah Cannon F 30–39, Bib 40 | F 30–39 #7 | 13 F | 20:07 | 1:14 | 39:11 | 0:50 | 26:21 | 1:27:45 5:29 /mi | 5:29 /mi |
| 37 | Anthony Hidalgo M 40–49, Bib 21 | M 40–49 #7 | 24 M | 19:36 | 0:50 | 41:22 | 0:40 | 26:04 | 1:28:34 5:32 /mi | 5:32 /mi |
| 38 | Elizabeth Harris F 40–49, Bib 45 | F 40–49 #4 | 14 F | 16:31 | 0:56 | 42:41 | 1:05 | 28:35 | 1:29:50 5:37 /mi | 5:37 /mi |
| 39 | Carlo Pinardi M 50–59, Bib 33 | M 50–59 #1 | 25 M | 17:50 | 1:07 | 43:49 | 0:35 | 26:42 | 1:30:05 5:38 /mi | 5:38 /mi |
| 40 | Anandi Kruger F 30–39, Bib 34 | F 30–39 #8 | 15 F | 16:40 | 1:58 | 44:23 | 1:09 | 26:05 | 1:30:16 5:38 /mi | 5:38 /mi |
| 41 | Holger Eiselt M 50–59, Bib 54 | M 50–59 #2 | 26 M | 20:06 | 0:41 | 39:15 | 0:53 | 29:53 | 1:30:50 5:41 /mi | 5:41 /mi |
| 42 | Claire McDevitt F 40–49, Bib 74 | F 40–49 #5 | 16 F | 22:53 | 0:56 | 39:20 | 0:47 | 28:51 | 1:32:50 5:48 /mi | 5:48 /mi |
| 43 | Will Leigh M 30–39, Bib 58 | M 30–39 #9 | 27 M | 16:48 | 1:31 | 44:06 | 0:57 | 30:02 | 1:33:26 5:50 /mi | 5:50 /mi |
| 44 | Lea Osborne F 60–99, Bib 27 | F 60–99 #1 | 17 F | 20:49 | 1:11 | 44:38 | 0:51 | 30:47 | 1:38:18 6:09 /mi | 6:09 /mi |
| 45 | Marna Louw F 30–39, Bib 73 | F 30–39 #9 | 18 F | 22:46 | 1:08 | 44:08 | 0:44 | 30:54 | 1:39:41 6:14 /mi | 6:14 /mi |
| 46 | Gaia Lembo F 40–49, Bib 55 | F 40–49 #6 | 19 F | 17:13 | 1:06 | 48:09 | 1:01 | 32:48 | 1:40:20 6:16 /mi | 6:16 /mi |
| 47 | Carolyn Conway F 60–99, Bib 7 | F 60–99 #2 | 20 F | 19:47 | 0:55 | 48:02 | 0:50 | 36:39 | 1:46:15 6:38 /mi | 6:38 /mi |
Places count finishers only, ordered by finish time. Age-group place is position within the group, not award eligibility; the race excludes overall and masters winners from age-group awards. Runners in age groups that include under-18s are shown by initials.
Earlier results
About these results
Times are the official results published by the race’s timing provider on Bermuda Timing Systems Limited, retrieved September 11, 2026. Race Discovery recalculates places among finishers, fixes name capitalisation, and computes the field statistics, pacing and year-over-year comparisons on this page from those times.
Weather is the daily record for Hamilton on race day from Open-Meteo’s historical archive, not a reading at the start line.