Midwest Financial Group Madison Mini Marathon — Results

Madison, Wisconsin, United States

1st Place

Joseph Purtell

Half Marathon

1:11:41

2nd Place

Charles Quast

Half Marathon

1:16:33

3rd Place

Nathan Schwoerer

Half Marathon

1:17:10

# Bib Name Gender Gender Rank Age Group AG Rank 2 Mile 5 Mile 10 Mile Finish Finish Time Pace
101 1329 Dan Cychosz Male 89 M3539 16 15:28 36:36 1:17:27 1:40:21 1:40:21 7:40 /mi
102 1058 Ryan Siegert Male 90 M3539 17 15:41 36:49 1:17:22 1:40:24 1:40:24 7:40 /mi
103 1059 Kierta Siegert Female 13 F0119 4 15:40 36:49 1:17:21 1:40:24 1:40:24 7:40 /mi
104 2542 August Jurva Male 91 M2024 16 15:30 35:51 1:16:01 1:40:27 1:40:27 7:40 /mi
105 2128 Derek Guzman Male 92 M3034 17 14:54 35:10 1:16:09 1:40:27 1:40:27 7:40 /mi
106 1282 Gannon Stellmacher Male 93 M2024 17 14:33 34:31 1:15:06 1:40:27 1:40:27 7:40 /mi
107 1254 Mark Sheffield Male 94 M4549 3 15:29 35:51 1:16:00 1:40:29 1:40:29 7:40 /mi
108 2476 Benjamin Calderone Male 95 M2024 18 14:52 34:57 1:16:00 1:40:29 1:40:29 7:40 /mi
109 283 Julianne Flesner Female 14 F4044 2 13:35 33:07 1:14:21 1:40:38 1:40:38 7:41 /mi
110 2062 Nolan Przeklasa Male 96 M2024 19 14:52 34:17 1:15:35 1:40:44 1:40:44 7:41 /mi
111 2015 Logan Dunn Male 97 M3034 18 13:16 32:49 1:16:40 1:40:51 1:40:51 7:42 /mi
112 2278 Kevin Stutt Male 98 M3539 18 12:46 31:24 1:08:13 1:40:51 1:40:51 7:42 /mi
113 536 Lauren Shefchik Female 15 F2529 2 15:21 35:43 1:16:10 1:40:52 1:40:52 7:42 /mi
114 1931 Isai Gomez Male 99 M2024 20 14:32 34:27 1:14:58 1:41:12 1:41:12 7:44 /mi
115 1341 Caleb Stadler Male 100 M0119 14 15:50 36:59 1:20:24 1:41:17 1:41:17 7:44 /mi
116 1546 Kevin Rodriguez Male 101 M4549 4 14:58 35:05 1:16:02 1:41:18 1:41:18 7:44 /mi
117 2538 Jamey Devine Female 16 F2529 3 14:50 34:45 1:16:12 1:41:24 1:41:24 7:44 /mi
118 2042 Jason Burmeister Male 102 M4549 5 15:23 36:04 1:17:23 1:41:36 1:41:36 7:45 /mi
119 594 Ángel Adames-Corraliza Male 103 M3539 19 13:17 31:26 1:08:11 1:41:45 1:41:45 7:46 /mi
120 151 Luke Klein-Collins Male 104 M2024 21 13:29 31:32 1:07:53 1:41:51 1:41:51 7:47 /mi
121 390 Mark McHale Male 105 M3034 19 13:28 31:47 1:09:39 1:41:52 1:41:52 7:47 /mi
122 1584 Amelia Moseman Female 17 F2024 5 15:43 36:22 1:17:46 1:42:02 1:42:02 7:47 /mi
123 2586 Denys Honcharov Male 106 M4044 15 13:56 34:22 1:16:33 1:42:17 1:42:17 7:48 /mi
124 987 Jimmy Penlesky Male 107 M4044 16 14:46 34:39 1:16:00 1:42:19 1:42:19 7:49 /mi
125 1922 Kieran O'Donnell Male 108 M2529 11 15:27 35:50 1:17:25 1:42:21 1:42:21 7:49 /mi
126 867 William Estaban Richards Male 109 M4549 6 13:57 33:59 1:15:58 1:42:29 1:42:29 7:49 /mi
127 2187 Allyson Robl Female 18 F2024 6 15:52 37:01 1:18:30 1:42:31 1:42:31 7:50 /mi
128 1407 Shaye Robl Female 19 F2024 7 15:52 37:01 1:18:30 1:42:31 1:42:31 7:50 /mi
129 1057 Drew Petros Male 110 M2529 12 15:28 36:21 1:17:08 1:42:31 1:42:31 7:50 /mi
130 2188 Brent Rasmus Male 111 M5054 2 15:21 36:02 1:17:46 1:42:36 1:42:36 7:50 /mi
131 2401 Johanna Rudolph Female 20 F0119 5 — 33:58 1:16:43 1:42:46 1:42:46 7:51 /mi
132 882 Kelly Schmidt Female 21 F3539 1 15:55 36:42 1:18:27 1:43:20 1:43:20 7:53 /mi
133 881 Bradley Schmidt Male 112 M3539 20 15:55 36:43 1:18:27 1:43:20 1:43:20 7:53 /mi
134 327 Nick Chacos Male 113 M3539 21 15:22 36:01 1:17:58 1:43:25 1:43:25 7:54 /mi
135 664 Ben Kjorlie Male 114 M3539 22 14:25 34:36 1:17:11 1:43:31 1:43:31 7:54 /mi
136 193 Michael Runsey Male 115 M2024 22 14:27 34:33 1:18:30 1:43:33 1:43:33 7:54 /mi
137 114 Hannah Chen Female 22 F2024 8 15:48 37:13 1:19:22 1:43:38 1:43:38 7:55 /mi
138 1411 Ruth Ewing Female 23 F4549 1 15:55 — — 1:43:43 1:43:43 7:55 /mi
139 1156 Jose Hurtado Male 116 M4044 17 14:40 34:31 1:16:05 1:43:43 1:43:43 7:55 /mi
140 2653 Matt Leonardo Male 117 M3539 23 13:21 33:09 1:16:35 1:43:52 1:43:52 7:56 /mi
141 1252 Patrick Hansen Male 118 M3539 24 15:54 37:06 1:18:50 1:43:53 1:43:53 7:56 /mi
142 382 Corey Pagels Male 119 M5054 3 14:56 35:50 1:18:26 1:43:57 1:43:57 7:56 /mi
143 2123 Hugo Martinez Male 120 M2024 23 16:18 37:07 1:18:40 1:44:00 1:44:00 7:56 /mi
144 458 Peter Pakozdi Male 121 M3539 25 15:29 36:03 1:18:15 1:44:01 1:44:01 7:56 /mi
145 1811 Christopher Cesar Male 122 M3034 20 15:06 35:48 1:18:12 1:44:06 1:44:06 7:57 /mi
146 636 Kristin Bevil Female 24 F3539 2 15:47 36:29 1:18:14 1:44:13 1:44:13 7:57 /mi
147 1384 David Schanhofer Male 123 M0119 15 15:28 35:59 1:18:34 1:44:14 1:44:14 7:57 /mi
148 1806 Nina Klein Female 25 F0119 6 15:45 36:39 1:19:29 1:44:18 1:44:18 7:58 /mi
149 814 Anna Knutson Female 26 F3034 4 15:35 36:22 1:18:11 1:44:23 1:44:23 7:58 /mi
150 2243 Brian Koster Male 124 M4044 18 15:23 34:56 1:17:14 1:44:27 1:44:27 7:58 /mi

Showing 101–150 of 1626 results