Our Lady of the Lake Tiger 10K — Results
Baton Rouge, Louisiana, United States
1st Place
William Ellender
10K
33:52
2nd Place
Jacob Kennedy
10K
34:03
3rd Place
Peyton Levy
10K
34:50
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | First 5K | Last 5K | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1844 | Anna Dwyer | Female | 102 | F3539 | 14 | 27:54 | 27:18 | 55:12 | 8:53 /mi |
| 452 | 1520 | Hoang Nguyen | Male | 350 | M3539 | 52 | 28:18 | 26:55 | 55:13 | 8:53 /mi |
| 453 | 1458 | Maggie Calix | Female | 103 | F1519 | 21 | 26:32 | 28:42 | 55:14 | 8:53 /mi |
| 454 | 1062 | Christopher Doucet | Male | 351 | M4549 | 22 | 27:05 | 28:09 | 55:14 | 8:53 /mi |
| 455 | 2340 | Trey McMullen | Male | 352 | M2529 | 46 | 27:33 | 27:45 | 55:18 | 8:54 /mi |
| 456 | 2242 | Tommy Robicheaux | Male | 353 | M5054 | 15 | 27:27 | 27:52 | 55:18 | 8:54 /mi |
| 457 | 2518 | Matthew Hosea | Male | 354 | M2024 | 38 | 27:50 | 27:29 | 55:19 | 8:54 /mi |
| 458 | 2033 | Marcus Rovira | Male | 355 | M5559 | 17 | 26:35 | 28:44 | 55:19 | 8:54 /mi |
| 459 | 1523 | Terrilynn Cantelli | Female | 104 | F5559 | 3 | 27:08 | 28:13 | 55:20 | 8:54 /mi |
| 460 | 1533 | Julia Barkley | Female | 105 | F2024 | 11 | 27:04 | 28:18 | 55:22 | 8:55 /mi |
| 461 | 1400 | Devin Hesketh | Male | 356 | M2529 | 47 | 25:47 | 29:35 | 55:22 | 8:55 /mi |
| 462 | 1374 | Carmen Harris | Female | 106 | F4044 | 13 | 27:08 | 28:14 | 55:22 | 8:55 /mi |
| 463 | 6337 | Fengyue Zhang | Male | 357 | M2024 | 39 | 25:57 | 29:26 | 55:23 | 8:55 /mi |
| 464 | 1752 | Paul Scott | Male | 358 | M4044 | 43 | 27:45 | 27:40 | 55:26 | 8:55 /mi |
| 465 | 1724 | Nicole Durham | Female | 107 | F2529 | 12 | 25:37 | 29:49 | 55:26 | 8:55 /mi |
| 466 | 1862 | Anna AMEDEE | Female | 108 | F1114 | 5 | 26:25 | 29:02 | 55:27 | 8:55 /mi |
| 467 | 2350 | Camille Sims | Female | 109 | F1114 | 6 | 26:25 | 29:02 | 55:27 | 8:56 /mi |
| 468 | 1251 | Dray Louviere | Male | 359 | M3034 | 40 | 26:16 | 29:12 | 55:29 | 8:56 /mi |
| 469 | 2145 | Cade Cothern | Male | 360 | M3539 | 53 | 28:00 | 27:29 | 55:29 | 8:56 /mi |
| 470 | 1967 | Hart Boyd | Male | 361 | M1114 | 24 | 27:22 | 28:10 | 55:32 | 8:56 /mi |
| 471 | 1571 | Gregory Guidry | Male | 362 | M6064 | 7 | 26:48 | 28:44 | 55:32 | 8:56 /mi |
| 472 | 1966 | Daniel Boyd | Male | 363 | M4044 | 44 | 27:26 | 28:11 | 55:37 | 8:57 /mi |
| 473 | 2119 | Lauren White | Female | 110 | F3034 | 10 | 27:59 | 27:43 | 55:42 | 8:58 /mi |
| 474 | 2315 | Zach Rhodes | Male | 364 | M2529 | 48 | 27:59 | 27:44 | 55:43 | 8:58 /mi |
| 475 | 1761 | Lucas Felder | Male | 365 | M3034 | 41 | 28:38 | 27:07 | 55:44 | 8:58 /mi |
| 476 | 1893 | Brett Harris | Male | 366 | M3034 | 42 | 27:15 | 28:30 | 55:45 | 8:58 /mi |
| 477 | 2129 | Camille Russo | Male | 367 | M6569 | 2 | 27:20 | 28:26 | 55:46 | 8:59 /mi |
| 478 | 1599 | David Lawrence | Male | 368 | M5559 | 18 | 27:49 | 27:58 | 55:47 | 8:59 /mi |
| 479 | 2609 | Jim Tassin | Male | 369 | M5559 | 19 | 27:54 | 27:53 | 55:47 | 8:59 /mi |
| 480 | 1168 | Matt Arabie | Male | 370 | M4044 | 45 | 28:54 | 26:54 | 55:48 | 8:59 /mi |
| 481 | 1574 | Josh Paul | Male | 371 | M2529 | 49 | 27:50 | 28:01 | 55:51 | 8:59 /mi |
| 482 | 1865 | Darron Hampton | Male | 372 | M2529 | 50 | 28:08 | 27:46 | 55:54 | 9:00 /mi |
| 483 | 1182 | Meghan Thacker | Female | 111 | F3539 | 15 | 27:32 | 28:24 | 55:56 | 9:00 /mi |
| 484 | 2351 | Doug Billingsley | Male | 373 | M4044 | 46 | 27:21 | 28:37 | 55:58 | 9:00 /mi |
| 485 | 2751 | Miguel Castro | Male | 374 | M2024 | 40 | 27:57 | 28:01 | 55:58 | 9:00 /mi |
| 486 | 1741 | Mary Neal | Female | 112 | F3539 | 16 | 27:41 | 28:20 | 56:00 | 9:01 /mi |
| 487 | 2423 | Isaac Ballew | Male | 375 | M1114 | 25 | 26:23 | 29:38 | 56:00 | 9:01 /mi |
| 488 | 2277 | Jason Johnson | Male | 376 | M4549 | 23 | 28:09 | 27:54 | 56:02 | 9:01 /mi |
| 489 | 2466 | Damon Lowrey | Male | 377 | M4549 | 24 | 28:35 | 27:33 | 56:08 | 9:02 /mi |
| 490 | 1230 | Ryan Strait | Male | 378 | M4044 | 47 | 28:26 | 27:43 | 56:09 | 9:02 /mi |
| 491 | 1450 | Allen Pearce | Male | 379 | M5559 | 20 | 28:18 | 27:51 | 56:10 | 9:02 /mi |
| 492 | 1970 | Hannah Crochet | Female | 113 | F1519 | 22 | 27:40 | 28:32 | 56:12 | 9:03 /mi |
| 493 | 1653 | Kreig Triggs | Male | 380 | M4044 | 48 | 27:32 | 28:46 | 56:18 | 9:04 /mi |
| 494 | 1760 | Bill Chisholm | Male | 381 | M4549 | 25 | 26:31 | 29:51 | 56:22 | 9:04 /mi |
| 495 | 2078 | A. Burnham | Female | 114 | F1114 | 7 | 27:23 | 29:01 | 56:23 | 9:05 /mi |
| 496 | 1535 | LACEY SEALS | Female | 115 | F3539 | 17 | 28:01 | 28:23 | 56:24 | 9:05 /mi |
| 497 | 3820 | Patrick Blake | Male | 382 | M4549 | 26 | 28:33 | 27:52 | 56:25 | 9:05 /mi |
| 498 | 1258 | Matt Guercio | Male | 383 | M3539 | 54 | 26:33 | 29:53 | 56:26 | 9:05 /mi |
| 499 | 1211 | Brian Carr | Male | 384 | M3034 | 43 | 27:19 | 29:08 | 56:26 | 9:05 /mi |
| 500 | 2483 | Ellen McGettigan | Female | 116 | F2024 | 12 | 27:40 | 28:48 | 56:28 | 9:05 /mi |
Showing 451–500 of 1632 results