Race at the Cape — Results
Virginia Beach, Virginia, United States
1st Place
William Rainey Johnson
5K Run/Walk
17:25
2nd Place
Matthew Fiano
5K Run/Walk
18:28
3rd Place
Canaan Stowe
5K Run/Walk
19:19
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 356 | Alexandra Oglesby | Female | 54 | F3039 | 8 | 40:50 | 13:09 /mi |
| 152 | 231 | M. Carey | Male | 98 | M0110 | 15 | 41:08 | 13:14 /mi |
| 153 | 230 | M. Carey | Female | 55 | F0110 | 10 | 41:10 | 13:15 /mi |
| 154 | 362 | L. Cassidy | Male | 99 | M0110 | 16 | 41:10 | 13:15 /mi |
| 155 | 229 | Robert Carey | Male | 100 | M3039 | 11 | 41:12 | 13:16 /mi |
| 156 | 10 | Grant Cochet | Male | 101 | M1113 | 15 | 41:29 | 13:21 /mi |
| 157 | 361 | F. Cassidy | Female | 56 | F0110 | 11 | 41:38 | 13:24 /mi |
| 158 | 360 | Clare Cassidy | Female | 57 | F3039 | 9 | 41:40 | 13:25 /mi |
| 159 | 56 | Bridgette Hansen | Female | 58 | F1929 | 2 | 41:53 | 13:29 /mi |
| 160 | 57 | Jasmin Rodriguez | Female | 59 | F1929 | 3 | 41:53 | 13:29 /mi |
| 161 | 223 | Brooke Blond | Female | 60 | F4049 | 13 | 41:58 | 13:30 /mi |
| 162 | 105 | M. Sharpe | Male | 102 | M0110 | 17 | 41:59 | 13:31 /mi |
| 163 | 326 | Elleni Kapoor | Female | 61 | F4049 | 14 | 42:31 | 13:41 /mi |
| 164 | 329 | K. Kapoor | Male | 103 | M0110 | 18 | 42:32 | 13:41 /mi |
| 165 | 293 | C. Foster | Female | 62 | F0110 | 12 | 42:37 | 13:43 /mi |
| 166 | 232 | Cynthia Fahler | Female | 63 | F6099 | 2 | 43:18 | 13:56 /mi |
| 167 | 86 | A. Grant | Male | 104 | M1113 | 16 | 43:20 | 13:57 /mi |
| 168 | 338 | Elsie Harold Lans | Female | 64 | F5059 | 5 | 43:24 | 13:58 /mi |
| 169 | 70 | M. Pilkington | Male | 105 | M0110 | 19 | 43:37 | 14:02 /mi |
| 170 | 47 | M. Narducci | Male | 106 | M0110 | 20 | 43:37 | 14:02 /mi |
| 171 | 69 | Devon Pilkington | Male | 107 | M3039 | 12 | 43:43 | 14:04 /mi |
| 172 | 11 | S. Dunlap | Female | 65 | F0110 | 13 | 44:03 | 14:11 /mi |
| 173 | 6 | L. Blond | Male | 108 | M0110 | 21 | 44:33 | 14:20 /mi |
| 174 | 101 | C. Casone | Female | 66 | F0110 | 14 | 44:37 | 14:22 /mi |
| 175 | 236 | S. Berl | Male | 109 | M1113 | 17 | 44:39 | 14:22 /mi |
| 176 | 59 | Philip Casone | Male | 110 | M4049 | 27 | 44:42 | 14:23 /mi |
| 177 | 5 | N. Blond | Male | 111 | M0110 | 22 | 44:48 | 14:25 /mi |
| 178 | 87 | Andrea Grant | Female | 67 | F5059 | 6 | 44:51 | 14:26 /mi |
| 179 | 26 | M. Deering | Female | 68 | F0110 | 15 | 44:58 | 14:28 /mi |
| 180 | 17 | Allison Cohen | Female | 69 | F4049 | 15 | 45:04 | 14:30 /mi |
| 181 | 258 | L. Proctor | Female | 70 | F1113 | 12 | 45:05 | 14:31 /mi |
| 182 | 286 | Marissa Gardin | Female | 71 | F3039 | 10 | 45:06 | 14:31 /mi |
| 183 | 337 | Gajalakshmi Sambanthan | Female | 72 | F4049 | 16 | 45:59 | 14:48 /mi |
| 184 | 310 | Cheryl Guison | Female | 73 | F5059 | 7 | 46:02 | 14:49 /mi |
| 185 | 9 | S. Cochet | Male | 112 | M1113 | 18 | 46:51 | 15:05 /mi |
| 186 | 8 | Emile Cochet | Male | 113 | M4049 | 28 | 46:58 | 15:07 /mi |
| 187 | 23 | R. Hofmeister | Male | 114 | M0110 | 23 | 47:43 | 15:21 /mi |
| 188 | 364 | B. Brown | Male | 115 | M0110 | 24 | 47:43 | 15:22 /mi |
| 189 | 363 | Abbie Brown | Female | 74 | F3039 | 11 | 48:00 | 15:27 /mi |
| 190 | 328 | E. Kapoor | Female | 75 | F0110 | 16 | 48:19 | 15:33 /mi |
| 191 | 265 | E. Plaza | Female | 76 | F0110 | 17 | 48:19 | 15:33 /mi |
| 192 | 318 | Peggy Morland | Female | 77 | F5059 | 8 | 48:20 | 15:33 /mi |
| 193 | 202 | Krissy Lyle | Female | 78 | F4049 | 17 | 48:21 | 15:34 /mi |
| 194 | 262 | Grayson Marquez | Female | 79 | F1418 | 6 | 48:22 | 15:34 /mi |
| 195 | 264 | Tina Plaza | Female | 80 | F4049 | 18 | 48:41 | 15:40 /mi |
| 196 | 222 | Tony Howton | Male | 116 | M5059 | 11 | 48:49 | 15:43 /mi |
| 197 | 311 | Alia Morgan | Female | 81 | F5059 | 9 | 49:12 | 15:50 /mi |
| 198 | 220 | Valerie Howton | Female | 82 | F5059 | 10 | 49:13 | 15:50 /mi |
| 199 | 312 | Scott Morgan | Male | 117 | M5059 | 12 | 49:21 | 15:53 /mi |
| 200 | 355 | M. Crell | Female | 83 | F0110 | 18 | 49:58 | 16:05 /mi |
Showing 151–200 of 234 results