Race to Robie Creek® — Results
Boise, Idaho, United States
1st Place
Nathaniel Souther
Half Marathon
1:15:55
2nd Place
Austen Apperson
Half Marathon
1:18:06
3rd Place
Eli Everist
Half Marathon
1:20:51
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | Uphill | Downhill | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 | 2802 | Nina Spiro | Female | 697 | F6569 | 7 | 2:26:24 | 1:06:52 | 3:33:16 | 16:17 /mi |
| 1852 | 1745 | Daniel Gourneau | Male | 1155 | M5559 | 67 | 2:16:50 | 1:17:30 | 3:34:20 | 16:22 /mi |
| 1853 | 2155 | Ted Liston | Male | 1156 | M6569 | 18 | 2:30:20 | 1:03:06 | 3:33:27 | 16:18 /mi |
| 1854 | 1839 | Jessica Henderson | Female | 698 | F4044 | 105 | 2:14:12 | 1:21:03 | 3:35:15 | 16:26 /mi |
| 1855 | 2356 | Courtney Murray | Female | 699 | F3539 | 122 | 2:31:57 | 1:03:24 | 3:35:22 | 16:26 /mi |
| 1856 | 2714 | Anonymous Anonymous | Male | 1157 | M7074 | 10 | 2:23:13 | 1:12:22 | 3:35:35 | 16:27 /mi |
| 1857 | 2929 | Tori Tuckness | Female | 700 | F1419 | 17 | 2:24:38 | 1:11:17 | 3:35:55 | 16:29 /mi |
| 1858 | 2928 | Stoney Tuckness | Male | 1158 | M5054 | 79 | 2:24:35 | 1:11:20 | 3:35:55 | 16:29 /mi |
| 1859 | 3161 | Anne Dickau | Female | 701 | F7074 | 6 | 2:27:41 | 1:08:20 | 3:36:02 | 16:29 /mi |
| 1860 | 2506 | Jonette Pond | Female | 702 | F7074 | 7 | 2:26:12 | 1:10:03 | 3:36:15 | 16:30 /mi |
| 1861 | 2701 | Melanie Scott | Female | 703 | F4044 | 106 | 2:27:55 | 1:08:42 | 3:36:36 | 16:32 /mi |
| 1862 | 2763 | Arynn Smith | Female | 704 | F4044 | 107 | 2:18:24 | 1:18:28 | 3:36:52 | 16:33 /mi |
| 1863 | 2011 | Mary Keeler | Female | 705 | F5054 | 34 | 2:20:03 | 1:16:49 | 3:36:52 | 16:33 /mi |
| 1864 | 2485 | Tyler Peterson | Male | 1159 | M5054 | 80 | 2:27:57 | 1:08:41 | 3:36:38 | 16:32 /mi |
| 1865 | 3214 | Lisa Allen | Female | 706 | F4549 | 88 | 2:16:54 | 1:20:23 | 3:37:16 | 16:35 /mi |
| 1866 | 3024 | Stephanie Werntz | Female | 707 | F5054 | 35 | 2:26:09 | 1:11:56 | 3:38:05 | 16:39 /mi |
| 1867 | 3129 | James Werntz | Male | 1160 | M6569 | 19 | 2:26:19 | 1:11:48 | 3:38:06 | 16:39 /mi |
| 1868 | 3084 | Renae Woodard | Female | 708 | F7074 | 8 | — | — | 3:37:21 | 16:35 /mi |
| 1869 | 3234 | Anonymous Anonymous | Male | 1161 | M3034 | 200 | 2:21:11 | 1:16:12 | 3:37:24 | 16:36 /mi |
| 1870 | 2843 | Aaron Stubblefield | Male | 1162 | M4549 | 123 | 2:21:24 | 1:17:29 | 3:38:52 | 16:42 /mi |
| 1871 | 1423 | Leticia Coronado Estrada | Female | 709 | F4549 | 89 | 2:30:49 | 1:07:19 | 3:38:08 | 16:39 /mi |
| 1872 | 1947 | Andrew Jeffries | Male | 1163 | M3539 | 170 | 2:34:53 | 1:03:47 | 3:38:39 | 16:41 /mi |
| 1873 | 1108 | Teisha Banda | Female | 710 | F3034 | 106 | 2:34:03 | 1:04:31 | 3:38:34 | 16:41 /mi |
| 1874 | 1107 | Nikko Banda | Male | 1164 | M3539 | 171 | 2:34:03 | 1:04:31 | 3:38:34 | 16:41 /mi |
| 1875 | 2407 | Betsy Ogden | Female | 711 | F5559 | 34 | 2:35:51 | 1:02:24 | 3:38:15 | 16:40 /mi |
| 1876 | 1872 | Margaret Hobbs | Female | 712 | F2529 | 119 | 2:29:41 | 1:10:40 | 3:40:21 | 16:49 /mi |
| 1877 | 1442 | Colton Crockett | Male | 1165 | M3034 | 201 | 2:25:59 | 1:13:47 | 3:39:46 | 16:47 /mi |
| 1878 | 1444 | Jodie Crockett | Female | 713 | F2529 | 120 | 2:26:00 | 1:13:47 | 3:39:46 | 16:47 /mi |
| 1879 | 2583 | Maureen Righton | Female | 714 | F6064 | 16 | 2:26:09 | 1:14:12 | 3:40:20 | 16:49 /mi |
| 1880 | 2458 | Kristine Paulson | Female | 715 | F6064 | 17 | 2:27:01 | 1:13:19 | 3:40:20 | 16:49 /mi |
| 1881 | 2254 | Courtney Matranga | Female | 716 | F3034 | 107 | 2:29:42 | 1:12:19 | 3:42:01 | 16:57 /mi |
| 1882 | 2938 | Jerry Ulfers | Male | 1166 | M7579 | 6 | 2:33:02 | 1:08:56 | 3:41:58 | 16:57 /mi |
| 1883 | 1258 | Alinda Brilz | Female | 717 | F3539 | 123 | 2:29:40 | 1:12:26 | 3:42:05 | 16:57 /mi |
| 1884 | 2770 | Dylan Smith | Male | 1167 | M3539 | 172 | 2:28:32 | 1:14:56 | 3:43:28 | 17:04 /mi |
| 1885 | 1092 | Karen Baese | Female | 718 | F6064 | 18 | 2:26:48 | 1:15:54 | 3:42:42 | 17:00 /mi |
| 1886 | 1597 | Jaqueline Everett | Female | 719 | F6569 | 8 | 2:28:51 | 1:14:05 | 3:42:56 | 17:01 /mi |
| 1887 | 3093 | Nance Worman | Female | 720 | F6569 | 9 | 2:28:49 | 1:14:09 | 3:42:57 | 17:01 /mi |
| 1888 | 1348 | Wyatt Caviness | Male | 1168 | M3034 | 202 | 2:32:41 | 1:10:37 | 3:43:18 | 17:03 /mi |
| 1889 | 1165 | William Benger | Male | 1169 | M4044 | 153 | 2:25:20 | 1:17:58 | 3:43:18 | 17:03 /mi |
| 1890 | 1655 | Marcie Foster | Female | 721 | F4549 | 90 | 2:38:26 | 1:05:06 | 3:43:32 | 17:04 /mi |
| 1891 | 1581 | Anita Erhart | Female | 722 | F6064 | 19 | 2:28:26 | 1:15:36 | 3:44:02 | 17:06 /mi |
| 1892 | 1582 | Christine Erhart | Female | 723 | F3034 | 108 | 2:28:04 | 1:15:58 | 3:44:03 | 17:06 /mi |
| 1893 | 1975 | Billie Johnstone | Female | 724 | F7074 | 9 | 2:36:36 | 1:07:44 | 3:44:19 | 17:07 /mi |
| 1894 | 2925 | Eric Trone | Male | 1170 | M2529 | 168 | 2:18:33 | 1:25:54 | 3:44:26 | 17:08 /mi |
| 1895 | 2924 | Elaina Trone | Female | 725 | F2529 | 121 | 2:18:36 | 1:25:50 | 3:44:26 | 17:08 /mi |
| 1896 | 1604 | Eimad Fares | Male | 1171 | M2529 | 169 | 2:28:06 | 1:16:54 | 3:45:00 | 17:11 /mi |
| 1897 | 2972 | Anonymous Anonymous | Female | 726 | F3539 | 124 | 2:30:14 | 1:13:58 | 3:44:12 | 17:07 /mi |
| 1898 | 2527 | Denise Purdie | Female | 727 | F4044 | 108 | 2:32:33 | 1:13:05 | 3:45:38 | 17:13 /mi |
| 1899 | 2958 | Becca Vandewater | Female | 728 | F2529 | 122 | 2:21:09 | 1:25:40 | 3:46:49 | 17:19 /mi |
| 1900 | 1593 | Jonathan Etheredge | Male | 1172 | M2529 | 170 | 2:13:32 | 1:32:44 | 3:46:16 | 17:16 /mi |
Showing 1851–1900 of 1983 results