Reston Sprint Triathlon — Results
Reston, Virginia, United States
1st Place
Rocco Saracina
Sprint Triathlon
54:29
2nd Place
Jonas Yiengst
Sprint Triathlon
55:29
3rd Place
Fynn Wottawah
Sprint Triathlon
55:38
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 339 | Brooks Ross | Male | — | M15-19 | 20 | 10:00 | 3:01 | 42:38 | 1:54 | 30:17 | 1:27:47 | — |
| 252 | 500 | Anne Russell | Female | — | F65-69 | 1 | 9:22 | 2:32 | 40:32 | 2:25 | 33:03 | 1:27:52 | — |
| 253 | 551 | Grant Peters | Male | — | M30-34 | 27 | 8:16 | 2:59 | 39:52 | 2:30 | 34:18 | 1:27:54 | — |
| 254 | 429 | Danielle Powers | Female | — | F35-39 | 14 | 8:47 | 3:28 | 41:33 | 2:43 | 31:25 | 1:27:54 | — |
| 255 | 131 | Brian Pfiffner | Male | — | M35-39 | 16 | 7:43 | 2:56 | 41:33 | 2:37 | 33:08 | 1:27:55 | — |
| 256 | 600 | Joel Vander Linde | Male | — | M35-39 | 17 | 13:11 | 4:23 | 39:29 | 2:46 | 28:14 | 1:28:01 | — |
| 257 | 333 | Benjamin Wang | Male | — | M30-34 | 28 | 9:52 | 3:19 | 42:20 | 2:11 | 30:23 | 1:28:03 | — |
| 258 | 758 | Bob Strong | Male | — | M60-64 | 10 | 10:52 | 3:11 | 40:20 | 2:55 | 30:48 | 1:28:04 | — |
| 259 | 37 | Paul Hartke | Male | — | M70-74 | 2 | 8:18 | 2:03 | 34:36 | 2:22 | 40:48 | 1:28:06 | — |
| 260 | 260 | Paul Kashchy | Male | — | M45-49 | 24 | 9:02 | 3:51 | 41:12 | 2:25 | 31:48 | 1:28:16 | — |
| 261 | 77 | Joshua Blasdell | Male | — | M30-34 | 29 | 6:55 | 2:51 | 33:58 | 3:17 | 41:25 | 1:28:24 | — |
| 262 | 59 | Donna Kwon | Female | — | F15-19 | 4 | 5:53 | 2:01 | 40:57 | 1:27 | 38:13 | 1:28:29 | — |
| 263 | 263 | William Rice | Male | — | M50-54 | 12 | 11:49 | 3:52 | 43:15 | 2:01 | 27:33 | 1:28:29 | — |
| 264 | 511 | Philip Jones | Male | — | M35-39 | 18 | 9:32 | 6:05 | 38:39 | 4:01 | 30:16 | 1:28:32 | — |
| 265 | 340 | Caden Keller | Male | — | M15-19 | 21 | 10:32 | 2:51 | 42:08 | 2:10 | 30:55 | 1:28:34 | — |
| 266 | 49 | Kayla Zheng | Female | — | F15-19 | 5 | 5:59 | 1:45 | 42:03 | 1:16 | 37:34 | 1:28:35 | — |
| 267 | 449 | Chip Place | Male | — | M55-59 | 17 | 13:58 | 4:41 | 38:42 | 3:09 | 28:08 | 1:28:36 | — |
| 268 | 580 | Sam Grossmann | Male | — | M20-24 | 14 | 9:02 | 4:15 | 43:07 | 2:05 | 30:20 | 1:28:46 | — |
| 269 | 18 | Harvey Warnick | Male | — | M60-64 | 11 | 7:18 | 2:59 | 39:01 | 4:02 | 35:32 | 1:28:50 | — |
| 270 | 63 | Avery Caruth | Female | — | F13-14 | 2 | 5:54 | 1:44 | 44:08 | 1:32 | 35:35 | 1:28:51 | — |
| 271 | 109 | Clare Cassidy | Female | — | F13-14 | 3 | 7:36 | 1:48 | 50:01 | 1:05 | 28:29 | 1:28:58 | — |
| 272 | 297 | Jeffrey Wolfe | Male | — | M65-69 | 8 | 9:19 | 3:14 | 39:35 | 3:04 | 33:48 | 1:28:58 | — |
| 273 | 472 | Hannah Hirschland | Female | — | F40-44 | 10 | 8:50 | 4:09 | 44:26 | 3:42 | 28:01 | 1:29:07 | — |
| 274 | 344 | Chad Gorman | Male | — | M45-49 | 25 | 10:49 | 2:38 | 41:28 | 1:50 | 32:24 | 1:29:07 | — |
| 275 | 294 | Felix Feng | Male | — | M30-34 | 30 | 9:10 | 4:53 | 39:43 | 4:39 | 30:45 | 1:29:09 | — |
| 276 | 111 | Eileen Salsgiver | Female | — | F25-29 | 6 | 6:45 | 3:13 | 45:00 | 1:47 | 32:29 | 1:29:11 | — |
| 277 | 566 | Mason Dunn | Male | — | M15-19 | 22 | 8:48 | 2:09 | 47:06 | 1:10 | 30:03 | 1:29:15 | — |
| 278 | 543 | Daun Jeong | Male | — | M40-44 | 30 | 10:14 | 2:55 | 42:48 | 1:45 | 31:36 | 1:29:16 | — |
| 279 | 332 | Audrey Fisher | Female | — | F20-24 | 2 | 9:11 | 4:26 | 44:17 | 1:55 | 29:31 | 1:29:18 | — |
| 280 | 483 | KENNETH BOWDEN | Male | — | M40-44 | 31 | 10:03 | 2:41 | 43:13 | 2:42 | 30:58 | 1:29:35 | — |
| 281 | 442 | Alexander Calhoun | Male | — | M15-19 | 23 | 9:58 | 5:57 | 42:24 | 1:38 | 29:42 | 1:29:36 | — |
| 282 | 280 | Kate Black | Female | — | F40-44 | 11 | 9:09 | 2:42 | 40:57 | 2:32 | 34:19 | 1:29:37 | — |
| 283 | 806 | Jay Scheiner | Male | — | M60-64 | 12 | 12:19 | 3:59 | 40:28 | 2:14 | 30:40 | 1:29:38 | — |
| 284 | 499 | Aldrin Atangan | Male | — | M55-59 | 18 | 11:40 | 4:23 | 37:44 | 4:38 | 31:20 | 1:29:42 | — |
| 285 | 519 | Amy Ye | Female | — | F30-34 | 10 | 10:42 | 3:56 | 42:31 | 2:21 | 30:14 | 1:29:43 | — |
| 286 | 327 | Andrew Pohle | Male | — | M35-39 | 19 | 8:39 | 3:37 | 42:45 | 1:45 | 33:11 | 1:29:55 | — |
| 287 | 230 | Bohdan Krasij | Male | — | M13-14 | 2 | 8:22 | 3:09 | 51:01 | 1:30 | 26:01 | 1:30:01 | — |
| 288 | 266 | Brian Hochstrasser | Male | — | M40-44 | 32 | 8:44 | 2:58 | 42:07 | 2:12 | 34:07 | 1:30:04 | — |
| 289 | 713 | Jonathan Twaddell | Male | — | M35-39 | 20 | 11:54 | 3:06 | 42:23 | 2:02 | 30:44 | 1:30:07 | — |
| 290 | 494 | Timothy Herberg | Male | — | M30-34 | 31 | 8:37 | 2:52 | 47:59 | 1:34 | 29:09 | 1:30:09 | — |
| 291 | 592 | Lauren Stanphill | Female | — | F35-39 | 15 | 9:42 | 3:13 | 44:05 | 2:49 | 30:23 | 1:30:09 | — |
| 292 | 69 | Sonya Rooney | Female | — | F15-19 | 6 | 7:16 | 2:56 | 47:33 | 1:15 | 31:16 | 1:30:14 | — |
| 293 | 169 | Kenneth Demick | Male | — | M50-54 | 13 | 7:36 | 3:34 | 37:47 | 2:18 | 39:05 | 1:30:18 | — |
| 294 | 712 | Joey Rose | Male | — | M35-39 | 21 | 11:20 | 3:32 | 43:07 | 2:23 | 29:58 | 1:30:19 | — |
| 295 | 138 | Andrew Nguyen | Male | — | M35-39 | 22 | 10:39 | 2:33 | 42:27 | 3:32 | 31:17 | 1:30:26 | — |
| 296 | 632 | Aravind Moorthy | Male | — | M50-54 | 14 | 12:31 | 6:32 | 41:45 | 2:18 | 27:24 | 1:30:27 | — |
| 297 | 775 | Larry Sefcik | Male | — | M65-69 | 9 | 15:43 | 2:27 | 41:31 | 1:35 | 29:15 | 1:30:28 | — |
| 298 | 388 | Mallory Curbelo | Female | — | F35-39 | — | 11:04 | 4:15 | 44:41 | 2:14 | 28:19 | 1:30:31 | — |
| 299 | 782 | Brendan O'Connor | Male | — | M30-34 | 32 | 10:34 | 2:34 | 44:46 | 2:00 | 30:41 | 1:30:33 | — |
| 300 | 215 | Michelle Stephens | Female | — | F35-39 | 16 | 9:21 | 3:09 | 41:29 | 2:07 | 34:30 | 1:30:34 | — |
Showing 251–300 of 663 results