Windermere Marathon — Results
Spokane, Washington, United States
1st Place
Sam Showalter
Marathon
2:36:56
2nd Place
Greg Ryan
Marathon
2:46:14
3rd Place
SERGEY AVDYUSHKIN
Marathon
2:56:53
| # | Bib | Name | Gender | Gender Rank | Age Group | AG Rank | Split 1 | Split 2 | = | Finish Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Sam Showalter | Male | — | M25-29 | — | 36:07 | 2:01:55 | — | 2:36:56 | 5:59 /mi |
| 2 | 81 | Greg Ryan | Male | — | M25-29 | — | 37:29 | 2:06:55 | — | 2:46:14 | 6:20 /mi |
| 3 | 83 | SERGEY AVDYUSHKIN | Male | — | M55-59 | — | 40:25 | 2:15:35 | — | 2:56:53 | 6:45 /mi |
| 4 | 67 | Caleb Nokes | Male | — | M30-34 | 1 | 40:25 | 2:15:28 | — | 2:57:35 | 6:46 /mi |
| 5 | 8 | Cameron Hernandez | Male | — | M20-24 | 1 | 37:41 | 2:15:06 | — | 3:01:40 | 6:56 /mi |
| 6 | 27 | Connor Koepnick | Male | — | M25-29 | 1 | 43:58 | 2:23:48 | — | 3:03:47 | 7:00 /mi |
| 7 | 80 | Sean Riley | Male | — | M25-29 | 2 | 42:04 | 2:24:04 | — | 3:08:55 | 7:12 /mi |
| 8 | 140 | Chandler Axtell | Male | — | M20-24 | 2 | 41:13 | 2:21:57 | — | 3:14:09 | 7:24 /mi |
| 9 | 39 | Ethan Sheffler | Male | — | M20-24 | 3 | 41:08 | 2:27:09 | — | 3:14:10 | 7:24 /mi |
| 10 | 130 | Steven Fowler | Male | — | M45-49 | 1 | 45:17 | 2:31:34 | — | 3:15:06 | 7:26 /mi |
| 11 | 149 | Seth Hughes | Male | — | M25-29 | 3 | 45:08 | 45:19 | — | 3:20:07 | 7:38 /mi |
| 12 | 38 | Kenton Bell | Male | — | M15-19 | 1 | 42:24 | 42:30 | — | 3:23:51 | 7:46 /mi |
| 13 | 28 | Ryan Malcom | Male | — | M35-39 | 1 | 45:22 | 2:35:50 | — | 3:26:04 | 7:51 /mi |
| 14 | 7 | Engida Gebre | Male | — | M50-54 | 1 | 46:31 | 2:37:14 | — | 3:27:05 | 7:54 /mi |
| 15 | 132 | Trevor Shih | Male | — | M30-34 | 2 | 45:27 | 2:37:07 | — | 3:29:22 | 7:59 /mi |
| 16 | 112 | Stephen Szwec | Male | — | M35-39 | 2 | 41:24 | 2:34:49 | — | 3:29:35 | 7:59 /mi |
| 17 | 75 | Isaac Nokes | Male | — | M25-29 | 4 | 39:46 | 2:25:54 | — | 3:29:43 | 8:00 /mi |
| 18 | 55 | John Harris | Male | — | M35-39 | 3 | 47:43 | 2:41:35 | — | 3:29:49 | 8:00 /mi |
| 19 | 122 | Shaunavee Dick | Female | — | F40-44 | — | 45:26 | 2:39:05 | — | 3:30:18 | 8:01 /mi |
| 20 | 43 | Colton Eyer | Male | — | M25-29 | 5 | 48:44 | 2:42:44 | — | 3:31:20 | 8:03 /mi |
| 21 | 62 | Lauren Stemple | Female | — | F20-24 | — | 48:45 | 2:42:45 | — | 3:32:00 | 8:05 /mi |
| 22 | 151 | Jamison Mortensen | Male | — | M35-39 | 4 | — | — | — | 3:33:34 | 8:09 /mi |
| 23 | 124 | Alexander Yager | Male | — | M30-34 | 3 | 44:44 | 2:38:34 | — | 3:33:51 | 8:09 /mi |
| 24 | 134 | Kristen Robins | Female | — | F25-29 | — | 49:54 | 2:45:46 | — | 3:34:52 | 8:12 /mi |
| 25 | 125 | Daniel Copeland | Male | — | M20-24 | 4 | 51:30 | 2:48:18 | — | 3:35:12 | 8:12 /mi |
| 26 | 9 | Ryan Scates | Male | — | M35-39 | 5 | — | 1:41:26 | — | 3:35:29 | 8:13 /mi |
| 27 | 120 | Karlin Gamache | Male | — | M30-34 | 4 | 49:23 | 2:44:28 | — | 3:35:40 | 8:13 /mi |
| 28 | 146 | Vishwa Ram | Male | — | M50-54 | 2 | 47:40 | 2:43:05 | — | 3:38:44 | 8:20 /mi |
| 29 | 128 | Katie Davidson | Female | — | F40-44 | 1 | — | 1:49:05 | — | 3:38:52 | 8:21 /mi |
| 30 | 95 | Lindsay Spear | Female | — | F20-24 | 1 | 48:55 | 49:45 | — | 3:39:20 | 8:22 /mi |
| 31 | 119 | Sarah Russell | Female | — | F35-39 | 1 | 49:23 | 2:49:44 | — | 3:42:19 | 8:29 /mi |
| 32 | 121 | Rosemary Yarwood | Female | — | F45-49 | 1 | 50:05 | 2:50:20 | — | 3:42:29 | 8:29 /mi |
| 33 | 74 | David McNeill | Male | — | M30-34 | 5 | 49:42 | 2:52:28 | — | 3:43:05 | 8:30 /mi |
| 34 | 137 | Monica Miller | Female | — | F35-39 | 2 | 51:40 | — | — | 3:43:12 | 8:31 /mi |
| 35 | 116 | Oualid Missaoui | Male | — | M40-44 | 1 | 51:21 | 2:52:08 | — | 3:43:15 | 8:31 /mi |
| 36 | 105 | Andre Rauch | Male | — | M30-34 | 6 | 52:06 | — | — | 3:43:57 | 8:32 /mi |
| 37 | 20 | Josiah Syrotchen | Male | — | M25-29 | 6 | 46:10 | 2:43:02 | — | 3:45:21 | 8:36 /mi |
| 38 | 145 | Gina Hager-Moitoso | Female | — | F50-54 | 1 | 48:52 | 2:51:27 | — | 3:46:32 | 8:38 /mi |
| 39 | 63 | Matthew Phippen | Male | — | M25-29 | 7 | 50:58 | — | — | 3:48:20 | 8:42 /mi |
| 40 | 101 | Becky Thompson | Female | — | F35-39 | 3 | 53:03 | — | — | 3:48:26 | 8:43 /mi |
| 41 | 109 | Hannah McKay | Female | — | F20-24 | 2 | — | 1:56:50 | — | 3:49:16 | 8:45 /mi |
| 42 | 25 | Donnie Santos | Male | — | M30-34 | 7 | 49:41 | 2:52:29 | — | 3:50:21 | 8:47 /mi |
| 43 | 148 | Mason Felmley | Male | — | M15-19 | 2 | 47:43 | 2:50:39 | — | 3:51:35 | 8:50 /mi |
| 44 | 22 | Will Tender | Male | — | M25-29 | 8 | 45:29 | 2:47:49 | — | 3:54:19 | 8:56 /mi |
| 45 | 52 | Jen Hollenbeck | Female | — | F50-54 | 2 | 53:24 | — | — | 3:57:46 | 9:04 /mi |
| 46 | 113 | Nick Latham | Male | — | M25-29 | 9 | 54:16 | — | — | 3:58:17 | 9:05 /mi |
| 47 | 142 | James Setters | Male | — | M20-24 | 5 | — | 1:53:49 | — | 3:58:29 | 9:06 /mi |
| 48 | 90 | Stephen Lund | Male | — | M20-24 | 6 | 59:57 | — | — | 3:58:46 | 9:06 /mi |
| 49 | 44 | Emily Busch | Female | — | F20-24 | 3 | 53:27 | — | — | 4:01:47 | 9:13 /mi |
| 50 | 85 | Brittany Clark | Female | — | F30-34 | 1 | — | 2:06:00 | — | 4:02:13 | 9:14 /mi |
Showing 1–50 of 151 results